مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | مرحله دوم لیگ برتر کریتریوم · 1405-07-16 | 0 | لیگ | کریتریوم | گل گهر سیرجان | آبسرد | — | ME | 1405-07-16 | |
| 30 | مرحله دوم لیگ برتر استقامت · 1405-07-14 | 0 | لیگ | استقامت | گل گهر سیرجان | آبسرد | 120.0 | — | ME | 1405-07-14 |
| DNF | قهرمانی کشور پیست اومنیوم · 1405-06-21 | 0 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت مرکزی | تهران | — | ME | 1405-06-21 | |
| 9 | قهرمانی کشور پیست دورامتیازی · 1405-06-21 | 5 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت مرکزی | تهران | — | ME | 1405-06-21 | |
| 44 | مرحله اول لیگ استقامت · 1405-05-18 | 0 | لیگ | استقامت | گل گهر سیرجان | گلپایگان | 117.0 | 02:45:20.150 | ME | 1405-05-18 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.