مرحله اول لیگ جاده استقامت

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
50

تعداد شرکت کنندگان

ارس

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-27

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 کیارش نادری 60 21 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 01:45:22.000 +0
2 ائلمان عابدی 45 19 شرکت عمران سهند 01:45:22.000 +0
3 یاشار معصومی 36 21 شرکت عمران سهند 01:45:22.000 +0
4 سبحان الدین فخیمی 30 20 شرکت عمران سهند 01:45:22.000 +0
5 محمدسینا ربیعی کرهرودی 24 19 باشگاه بالابان چابهار 01:45:22.000 +0
6 سینا امیرلی 18 21 آکادمی پاسارگاد 01:45:22.000 +0
7 پوریا یعقوبی 12 19 شرکت عمران سهند 01:45:22.000 +0
8 محمد رضا صادق زاده اقدم 6 20 شرکت عمران سهند 01:45:22.000 +0
9 ابوالفضل معافی 3 19 صرافی کایا ارس 01:45:22.000 +0
10 محمد درزی رامندی 2 20 هیئت قزوین 01:45:22.000 +0
11 بنیامین فنایی بنکدار 0 20 هیئت خراسان رضوی 01:45:22.000 +0
12 سپهر نظافتی 0 20 هیئت خراسان رضوی 01:45:22.000 +0
13 نیما ناطقی 0 21 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 01:45:22.000 +0
14 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 0 20 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 01:45:22.000 +0
15 محمد امیریان مهر 0 21 هیئت خراسان رضوی 01:45:22.000 +0
16 امیرحسین وطن پرست 0 18 صنعت مس رفسنجان 01:45:22.000 +0
17 عباس فرحان خضیر 0 18 صرافی کایا ارس 01:45:22.000 +0
18 محمد مهدی محمدی 0 19 تکدانه مرند 01:45:22.000 +0
19 امیرحسین روحانی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 01:45:22.000 +0
20 دانیال فرزانه 0 19 اعتماد کالا یزد 01:45:22.000 +0
21 رضا بدخشان 0 21 تکدانه مرند 01:45:22.000 +0
22 علیرضا خدایی 0 20 تکدانه مرند 01:45:22.000 +0
23 حسن علاء جمیل 0 21 اعتماد کالا یزد 01:45:22.000 +0
24 امیرحسین ابراهیم پور 0 19 منطقه آزاد ارس 01:45:22.000 +0
25 شایان منتظری هدش 0 19 اعتماد کالا یزد 01:45:22.000 +0
26 علیرضا عبداللهی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 01:45:22.000 +0
27 سپهر خانی 0 19 هیئت خراسان رضوی 01:45:22.000 +0
28 آتبین بهزاد 0 20 اعتماد کالا یزد 01:45:22.000 +0
29 علیسان فاتحی 0 18 صرافی کایا ارس 00:01:46.000 +0
30 ایلیا معماریان 0 20 صرافی کایا ارس 00:01:46.000 +0
31 مهدی علیزاده 0 20 هیئت قزوین 00:01:46.000 +0
32 پارسا خیری 0 18 صنعت مس رفسنجان 00:01:46.000 +0
33 سیدعلیرضا موسوی 0 20 هیئت قزوین 00:01:46.000 +0
34 محمدیاسین فتح اله پور خالص 0 21 هیئت قزوین 00:01:46.000 +0
35 امیررضا ثروین 0 19 باشگاه بالابان چابهار 00:01:46.000 +0
36 محمدصادق معصومی نژاد 0 20 هیئت خراسان رضوی 00:01:46.000 +0
37 محمد هاشمی 0 30 اعتماد کالا یزد 00:01:46.000 +0
38 محمدمعین دهقانی 0 19 صنعت مس رفسنجان 00:01:46.000 +0
39 امیر حسین محمودی میمند 0 20 صنعت مس رفسنجان 01:46:10.000 +0
-- معراج صالح پور 0 19 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان +0
-- امیرمهدی یاراحمدی قرائی 0 20 باشگاه بالابان چابهار +0
-- یزدان ایمان زاده 0 19 صرافی کایا ارس +0
-- احسان بلوچ لاشاری 0 20 باشگاه بالابان چابهار +0
-- آریا تنها 0 20 هیئت تهران +0
-- مرتضی کوه مال جهرمی 0 18 هیئت شیراز +0
-- حمید خوش آبی 0 18 هیئت شیراز +0
-- احد هاشمی 0 19 هیئت شیراز +0
-- سیدحسن جعفری 0 20 هیئت شیراز +0
-- ابوالفضل شاکری 0 20 هیئت تهران +0
-- پوریا قنبرزاده جهرمی 0 20 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان +0
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد