مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2023
شروع
2023
آزاد
هیئت اردبیل
2023
هیئت اردبیل
تکدانه مرند
2023
تکدانه مرند
هیئت مرند
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · جاده · استقامت
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحله اول لیگ جاده استقامت | 22 | 0 | لیگ | استقامت | تکدانه مرند | ارس | 01:45:22.000 | MJ | 1400-07-27 | |
| مرحله اول لیگ جاده تایم تریل | 19 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | تکدانه مرند | ارس | MJ | 1400-07-27 | ||
| مرحله سوم تور مرند | 25 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | تکدانه مرند | مرند | 01:21:59.000 | MJ | 1400-07-27 | |
| مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) | 22 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | هیئت مرند | مرند | 02:22:03.000 | MJ | 1400-07-27 | |
| مرحله دوم تور مرند | 38 | 0 | تور کلاس 1 | تایم تریل انفرادی | تکدانه مرند | مرند | 00:06:14.510 | MJ | 1400-07-26 | |
| مرحله اول تور مرند | 24 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | تکدانه مرند | مرند | 00:53:50.210 | MJ | 1400-07-25 | |
| تور کندوان بیست و یکمین دوره | 5 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | هیئت اردبیل | کندوان | MJ | 1400-04-28 | ||
| قهرمانی کشور تایم تریل | 10 | 1 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت اردبیل | تهران | 18.0 | 00:30:32.607 | MJ | 1400-04-15 |
| قهرمانی کشور استقامت | 16 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت اردبیل | تهران | 83.0 | MJ | 1400-04-14 | |
| جایزه بزرگ سرخه حصار | 52 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | آزاد | تهران | 125.0 | MOPEN | 1400-01-19 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال