مرحله اول تور مرند

مسابقات تور کلاس 1 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
53

تعداد شرکت کنندگان

مرند

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-25

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 علی احمدی اختر 8 20 اعتماد کالا یزد 00:50:09.090 +0
2 پوریا یعقوبی 3 19 شرکت عمران سهند 00:50:13.090 +0
3 بنیامین فنایی بنکدار 1 20 هیئت خراسان رضوی 00:50:20.720 +0
4 نیما ناطقی 0 21 فولاد مبارکه سپاهان 00:50:24.720 +0
5 پرهام شهسواری 0 20 اعتماد کالا یزد 00:50:54.430 +0
6 محمدسینا ربیعی کرهرودی 0 19 باشگاه بالابان چابهار 00:51:00.640 +0
7 عباس فرحان خضیر 0 18 صرافی کایا ارس 00:51:12.220 +0
8 علیرضا عبداللهی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان 00:51:31.500 +0
9 محمد درزی رامندی 0 20 هیئت قزوین 00:51:31.500 +0
10 امیرحسین وطن پرست 0 18 صنعت مس رفسنجان 00:51:47.910 +0
11 سپهر نظافتی 0 20 هیئت خراسان رضوی 00:51:52.920 +0
12 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 0 20 فولاد مبارکه سپاهان 00:51:52.920 +0
13 دانیال فرزانه 0 19 اعتماد کالا یزد 00:52:02.070 +0
14 سینا امیرلی 0 21 تکدانه مرند 00:52:05.750 +0
15 محمد رضا صادق زاده اقدم 0 20 شرکت عمران سهند 00:52:09.900 +0
16 ائلمان عابدی 0 19 تکدانه مرند 00:52:15.700 +0
17 سبحان الدین فخیمی 0 20 شرکت عمران سهند 00:52:58.480 +0
18 شایان منتظری هدش 0 19 اعتماد کالا یزد 00:53:01.120 +0
19 حسن علاء جمیل 0 21 اعتماد کالا یزد 00:53:09.210 +0
20 کیارش نادری 0 21 فولاد مبارکه سپاهان 00:53:29.070 +0
21 یاشار معصومی 0 21 شرکت عمران سهند 00:53:36.580 +0
22 محمد مهدی محمدی 0 19 تکدانه مرند 00:53:39.580 +0
23 علیسان فاتحی 0 18 صرافی کایا ارس 00:53:43.690 +0
24 علیرضا خدایی 0 20 تکدانه مرند 00:53:50.210 +0
25 مهدی علیزاده 0 20 هیئت قزوین 00:53:55.910 +0
26 محمدیاسین فتح اله پور خالص 0 21 هیئت قزوین 00:54:12.290 +0
27 سپهر خانی 0 19 هیئت خراسان رضوی 00:54:26.170 +0
28 احد هاشمی 0 19 هیئت فارس 00:54:26.170 +0
29 محمد امیریان مهر 0 21 هیئت خراسان رضوی 00:54:32.220 +0
30 محمدعدنان شاهباز 0 19 هیئت قزوین 00:55:24.260 +0
31 پارسا خیری 0 18 صنعت مس رفسنجان 00:55:34.560 +0
32 آتبین بهزاد 0 20 شرکت عمران سهند 00:55:42.210 +0
33 حسین سینایی فرد 0 19 هیئت مرند 00:55:49.440 +0
34 ابوالفضل معافی 0 19 صرافی کایا ارس 00:56:03.900 +0
35 سیدعلیرضا موسوی 0 20 هیئت قزوین 00:56:23.790 +0
36 رضا بدخشان 0 21 تکدانه مرند 00:56:26.500 +0
37 امیرحسین روحانی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان 00:57:25.150 +0
38 امیر حسین محمودی میمند 0 20 صنعت مس رفسنجان 00:57:28.920 +0
39 امیررضا ثروین 0 19 باشگاه بالابان چابهار 00:58:11.270 +0
40 ایلیا معماریان 0 20 صرافی کایا ارس 00:58:27.090 +0
41 سید محمد کاظم هاشمیان 0 21 صرافی کایا ارس 00:58:27.090 +0
42 احسان بلوچ لاشاری 0 20 باشگاه بالابان چابهار 00:58:43.250 +0
43 صدرا ایمانی 0 19 هیئت مرند 00:59:36.390 +0
44 سپهر حسین زاده پاریزی 0 17 صنعت مس رفسنجان 00:59:40.790 +0
45 محمدمعین دهقانی 0 19 صنعت مس رفسنجان 01:00:51.470 +0
46 حمید خوش آبی 0 18 هیئت فارس 01:03:30.250 +0
47 آرش مکاری زاده 0 20 هیئت مرند 01:03:45.960 +0
48 مرتضی کوه مال جهرمی 0 18 هیئت فارس 01:04:11.060 +0
49 ابوالفضل شاکری 0 20 هیئت مرند 01:04:18.610 +0
DNF امیرمهدی یاراحمدی قرائی 0 20 باشگاه بالابان چابهار +0
DNF یزدان ایمان زاده 0 19 باشگاه بالابان چابهار +0
DNS آریا تنها 0 20 هیئت مرند +0
DNS سیدحسن جعفری 0 20 هیئت فارس +0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا برای این رویداد ماندگار شود