جایزه بزرگ سرخه حصار

مسابقات کاپ کلاس 1 در بخش جاده در رشته کریتریوم در رده آزاد آقایان
95

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

125km

مسافت

1400-01-19

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 حمید پورهاشمی 0 34 آزاد 03:49:02.000 +0
2 محمد رجبلو 0 39 آزاد 00:00:08.000 +0
3 محمد گنج خانلو 0 27 آزاد 00:04:47.000 +0
4 بهنام آرین 0 34 آزاد 00:04:47.000 +0
5 سعید صفرزاده 0 39 آزاد 00:05:06.000 +0
6 میرصمد پورسیدی گل آخور 0 39 آزاد 00:05:06.000 +0
7 علی لبیب شتربان 0 22 آزاد 00:05:58.000 +0
8 امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی 0 25 آزاد 00:05:58.000 +0
9 میثم رضائی لایه 0 34 آزاد 00:05:58.000 +0
10 محمد اسماعیل چایچی رقیمی 0 30 آزاد 00:08:30.000 +0
11 سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 0 38 آزاد +0
12 حسن سیف الهی فرد 0 31 آزاد +0
13 محسن رحمانی بیرق 0 35 آزاد +0
14 رامیار قوامی 0 22 آزاد +0
15 مهرشاد عظیمی 0 24 آزاد +0
16 مهدی آقاکاشی 0 22 آزاد +0
17 علیرضا صمدی 0 آزاد +0
18 محمد غزنچائی 0 آزاد +0
19 علیرضا نوعی داشدبی 0 25 آزاد +0
20 سینا امیرلی 0 21 آزاد +0
21 حسین علیزاده 0 36 آزاد +0
22 ائلمان عابدی 0 19 آزاد +0
23 محمد حقیقی 0 آزاد +0
24 محمد رشیدی 0 41 آزاد +0
25 امید اسفندیاری 0 54 آزاد +0
27 احسان زمانی فروشانی 0 آزاد +0
28 یاشار معصومی 0 21 آزاد +0
29 دانیال فرزانه 0 19 آزاد +0
30 نیما صمدی فر 0 48 آزاد +0
31 میثم دربندی 0 آزاد +0
32 محمد مختاری 0 29 آزاد +0
33 ابوذر سعیدی 0 35 آزاد +0
34 علی حداد قابل 0 23 آزاد +0
35 عرشیا سالاردهبارز 0 20 آزاد +0
36 احد هاشمی 0 19 آزاد +0
37 مرتضی محمدی 0 30 آزاد +0
38 رضا بدخشان 0 21 آزاد +0
39 آرین شمس 0 21 آزاد +0
40 وحید کشاورز 0 آزاد +0
41 حسین صادق زاده مقری 0 23 آزاد +0
42 آرمین میرزائی مقدم 0 23 آزاد +0
43 امیررضا رحیمی 0 آزاد +0
44 احسان محمودی 0 21 آزاد +0
45 محمد درزی رامندی 0 20 آزاد +0
46 امیرحسین میجوجی 0 28 آزاد +0
47 میلاد سیف الهی 0 36 آزاد +0
48 علیرضا عسکریان 0 22 آزاد +0
49 عباس همیلی 0 آزاد +0
50 امیرمحمد صبری 0 آزاد +0
51 مرتضی صباغ نیا 0 42 آزاد +0
52 علیرضا خدایی 0 20 آزاد +0
53 مهدی حاج سیدجوادی 0 آزاد +0
54 سیدعلیرضا موسوی 0 20 آزاد +0
55 نیما ناطقی 0 21 آزاد +0
56 فرشاد آشتیانی عرقی 0 24 آزاد +0
57 امیرحسین حاجی اسماعیلیان 0 آزاد +0
58 سهیل تفرشی 0 35 آزاد +0
59 محمد صباغ نيا 0 34 آزاد +0
60 سعید ویسپور 0 61 آزاد +0
61 محمدرضا نقی نژاد انصاری 0 آزاد +0
62 علی ابطحی خرم آبادی 0 19 آزاد +0
63 محمدرضا ادهمی 0 27 آزاد +0
64 سامان تولده چی 0 آزاد +0
65 امید چراغی 0 آزاد +0
66 سهام چراغی 0 آزاد +0
67 مسعود خاکی 0 22 آزاد +0
68 سجاد خالقی 0 آزاد +0
69 خلیل خورشید 0 36 آزاد +0
70 علیرضا رمضانی دولت آبادی 0 25 آزاد +0
71 محمدعدنان شاهباز 0 19 آزاد +0
72 بهرام شلتوکچی 0 37 آزاد +0
73 آرین شمس2 0 آزاد +0
74 علیرضا صالحی فر 0 27 آزاد +0
75 حمیدرضا طوسی 0 32 آزاد +0
76 مهدی علمایی 0 37 آزاد +0
77 مجید علی محمدی 0 آزاد +0
78 امیرحسین غفاری 0 آزاد +0
79 مهدی فخری 0 آزاد +0
80 آرین قلعه نویی 0 23 آزاد +0
81 حسین محمدی ها 0 43 آزاد +0
82 علی اصغر موسی زاده جبدرقی 0 25 آزاد +0
83 سیدمحمدرضا میریزدی 0 23 آزاد +0
84 کیارش نادری 0 21 آزاد +0
85 مهدی ناطقی 0 37 آزاد +0
86 محمد نصرتی 0 آزاد +0
87 آرش ایروانی 0 آزاد +0
88 مهدی آرمون 0 35 آزاد +0
89 سهیل آصفی 0 آزاد +0
90 یزدانمهر راضی 0 آزاد +0
91 حسام رضائی 0 آزاد +0
92 سبحان سلیمانی فر 0 26 آزاد +0
93 حسین گودرزی 0 21 آزاد +0
94 مصطفی لقمانیان 0 48 آزاد +0
95 سهراب کاویان مهر 0 37 آزاد +0
96 فرهاد محمدی 0 33 آزاد +0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا برای این رویداد ماندگار شود