مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2023
شروع
2023
آزاد
هیئت اردبیل
2023
هیئت اردبیل
تکدانه مرند
2023
تکدانه مرند
هیئت مرند
2023
هیئت مرند
تکدانه مرند
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · جاده · استقامت
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحله اول لیگ جاده استقامت | 21 | 0 | لیگ | استقامت | تکدانه مرند | ارس | 01:45:22.000 | MJ | 1400-07-27 | |
| مرحله اول لیگ جاده تایم تریل | 6 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | تکدانه مرند | ارس | MJ | 1400-07-27 | ||
| مرحله سوم تور مرند | 31 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | هیئت مرند | مرند | 01:22:50.000 | MJ | 1400-07-27 | |
| مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) | 30 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | تکدانه مرند | مرند | 02:25:30.000 | MJ | 1400-07-27 | |
| مرحله دوم تور مرند | 37 | 0 | تور کلاس 1 | تایم تریل انفرادی | تکدانه مرند | مرند | 00:06:14.060 | MJ | 1400-07-26 | |
| مرحله اول تور مرند | 36 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | تکدانه مرند | مرند | 00:56:26.500 | MJ | 1400-07-25 | |
| تور کندوان بیست و یکمین دوره | 11 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | هیئت اردبیل | کندوان | MJ | 1400-04-28 | ||
| جایزه بزرگ سرخه حصار | 38 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | آزاد | تهران | 125.0 | MOPEN | 1400-01-19 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال