مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی)

مسابقات تور کلاس 1 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
48

تعداد شرکت کنندگان

مرند

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-27

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 پوریا یعقوبی 40 19 شرکت عمران سهند 02:15:13.000 +0
2 علی احمدی اختر 30 20 اعتماد کالا یزد 02:15:18.000 +0
3 نیما ناطقی 22 21 فولاد مبارکه سپاهان 02:15:25.000 +0
4 بنیامین فنایی بنکدار 16 20 هیئت خراسان رضوی 02:15:33.000 +0
5 پرهام شهسواری 12 20 اعتماد کالا یزد 02:16:52.000 +0
6 محمد درزی رامندی 9 20 هیئت قزوین 02:16:15.000 +0
7 محمدسینا ربیعی کرهرودی 7 19 باشگاه بالابان چابهار 02:16:16.000 +0
8 عباس فرحان خضیر 5 18 صرافی کایا ارس 02:16:28.000 +0
9 علیرضا عبداللهی 3 19 فولاد مبارکه سپاهان 02:16:46.000 +0
10 امیرحسین وطن پرست 1 18 صنعت مس رفسنجان 02:17:04.000 +0
11 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 0 20 فولاد مبارکه سپاهان 02:17:15.000 +0
12 سینا امیرلی 0 21 تکدانه مرند 02:17:22.000 +0
13 دانیال فرزانه 0 19 اعتماد کالا یزد 02:17:23.000 +0
14 ائلمان عابدی 0 19 تکدانه مرند 02:17:30.000 +0
15 محمد رضا صادق زاده اقدم 0 20 شرکت عمران سهند 02:18:14.000 +0
16 سبحان الدین فخیمی 0 20 شرکت عمران سهند 02:18:18.000 +0
17 سپهر نظافتی 0 20 هیئت خراسان رضوی 02:18:35.000 +0
18 یاشار معصومی 0 21 شرکت عمران سهند 02:18:44.000 +0
19 حسن علاء جمیل 0 21 اعتماد کالا یزد 02:18:52.000 +0
20 محمد مهدی محمدی 0 19 هیئت مرند 02:20:52.000 +0
21 آتبین بهزاد 0 20 شرکت عمران سهند 02:20:52.000 +0
22 علیرضا خدایی 0 20 هیئت مرند 02:22:03.000 +0
23 ابوالفضل معافی 0 19 صرافی کایا ارس 02:22:20.000 +0
24 مهدی علیزاده 0 20 هیئت قزوین 02:22:52.000 +0
25 محمدیاسین فتح اله پور خالص 0 21 هیئت قزوین 02:23:24.000 +0
26 محمدعدنان شاهباز 0 19 هیئت قزوین 02:24:23.000 +0
27 سیدعلیرضا موسوی 0 20 هیئت قزوین 02:25:02.000 +0
28 امیرحسین روحانی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان 02:25:10.000 +0
29 پارسا خیری 0 18 صنعت مس رفسنجان 02:25:10.000 +0
30 رضا بدخشان 0 21 تکدانه مرند 02:25:30.000 +0
31 شایان منتظری هدش 0 19 اعتماد کالا یزد 02:27:15.000 +0
32 ایلیا معماریان 0 20 صرافی کایا ارس 02:27:19.000 +0
33 کیارش نادری 0 21 فولاد مبارکه سپاهان 02:28:21.000 +0
34 محمد امیریان مهر 0 21 هیئت خراسان رضوی 02:28:26.000 +0
35 علیسان فاتحی 0 18 صرافی کایا ارس 02:28:30.000 +0
36 سپهر خانی 0 19 هیئت خراسان رضوی 02:28:56.000 +0
37 احد هاشمی 0 19 هیئت فارس 02:29:30.000 +0
38 حسین سینایی فرد 0 19 هیئت مرند 02:30:39.000 +0
39 محمدمعین دهقانی 0 19 صنعت مس رفسنجان 02:30:40.000 +0
40 سپهر حسین زاده پاریزی 0 17 صنعت مس رفسنجان 02:31:38.000 +0
41 امیر حسین محمودی میمند 0 20 صنعت مس رفسنجان 02:31:53.000 +0
42 امیررضا ثروین 0 19 باشگاه بالابان چابهار 02:32:59.000 +0
43 سید محمد کاظم هاشمیان 0 21 صرافی کایا ارس 02:33:02.000 +0
44 احسان بلوچ لاشاری 0 20 باشگاه بالابان چابهار 02:33:18.000 +0
45 حمید خوش آبی 0 18 هیئت فارس 02:38:30.000 +0
46 مرتضی کوه مال جهرمی 0 18 هیئت فارس 02:38:42.000 +0
47 آرش مکاری زاده 0 20 هیئت مرند 02:38:47.000 +0
48 ابوالفضل شاکری 0 20 هیئت مرند 02:39:32.000 +0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا برای این رویداد ماندگار شود