مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2023
شروع
2023
هیأت فارس
هیئت شیراز
2023
هیئت شیراز
هیأت فارس
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · جاده · استقامت
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحله اول لیگ جاده استقامت | -- | 0 | لیگ | استقامت | هیئت شیراز | ارس | MJ | 1400-07-27 | ||
| مرحله اول لیگ جاده تایم تریل | -- | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | هیئت شیراز | ارس | MJ | 1400-07-27 | ||
| مرحله سوم تور مرند | 45 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | مرند | 01:28:30.000 | MJ | 1400-07-27 | |
| مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) | 45 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | مرند | 02:38:30.000 | MJ | 1400-07-27 | |
| مرحله دوم تور مرند | 45 | 0 | تور کلاس 1 | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | مرند | 00:06:30.490 | MJ | 1400-07-26 | |
| مرحله اول تور مرند | 46 | 0 | تور کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | مرند | 01:03:30.250 | MJ | 1400-07-25 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال