مرحله دوم تور مرند

مسابقات تور کلاس 1 در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده جوانان آقایان
49

تعداد شرکت کنندگان

مرند

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-26

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 کیارش نادری 7 21 آزاد 00:05:10.480 0
2 پوریا یعقوبی 4 19 تیم ملی ایران 00:05:12.420 0
3 پرهام شهسواری 1 20 آکادمی ملی فراز 00:05:12.670 0
4 نیما ناطقی 0 21 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 00:05:13.490 0
5 محمد درزی رامندی 0 20 پدافند هوایی رعد 00:05:17.850 0
6 علی احمدی اختر 0 20 آزاد 00:05:21.660 0
7 آتبین بهزاد 0 20 اعتماد کالا یزد 00:05:22.880 0
8 محمد امیریان مهر 0 21 هیئت خراسان رضوی 00:05:24.590 0
9 محمد رضا صادق زاده اقدم 0 20 شرکت عمران سهند 00:05:25.500 0
10 بنیامین فنایی بنکدار 0 20 هونامیک 00:05:25.860 0
11 علیرضا عبداللهی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 00:05:27.640 0
12 یاشار معصومی 0 21 شرکت عمران سهند 00:05:28.100 0
13 عباس فرحان خضیر 0 18 صرافی کایا ارس 00:05:28.300 0
14 محمدسینا ربیعی کرهرودی 0 19 پدافند هوایی رعد 00:05:28.820 0
15 ائلمان عابدی 0 19 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:05:29.070 0
16 سینا امیرلی 0 21 هورسان رامسر 00:05:29.220 0
17 امیرحسین وطن پرست 0 18 صنعت مس رفسنجان 00:05:29.610 0
18 سبحان الدین فخیمی 0 20 پدافند هوایی رعد 00:05:32.870 0
19 دانیال فرزانه 0 19 هیئت آذربایجان شرقی 00:05:33.110 0
20 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 0 20 هیئت اصفهان 00:05:35.630 0
21 محمد مهدی محمدی 0 19 باشگاه دوچرخه سواری عادل 00:05:38.530 0
22 شایان منتظری هدش 0 19 اعتماد کالا یزد 00:05:44.860 0
23 امیرحسین روحانی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 00:05:46.930 0
24 ابوالفضل معافی 0 19 صرافی کایا ارس 00:05:50.280 0
25 سیدعلیرضا موسوی 0 20 هیئت قزوین 00:05:50.570 0
26 امیر حسین محمودی میمند 0 20 صنعت مس رفسنجان 00:05:55.870 0
27 حسن علاء جمیل 0 21 آزاد 00:05:55.990 0
28 سپهر خانی 0 19 امیدنیا مشهد 00:06:00.290 0
29 مرتضی کوه مال جهرمی 0 18 هیات جهرم 00:06:01.940 0
30 صدرا ایمانی 0 19 هیئت مرند 00:06:02.380 0
31 ایلیا معماریان 0 20 هیئت شهر تبریز 00:06:02.560 0
32 سپهر نظافتی 0 20 هیئت خراسان رضوی 00:06:03.870 0
33 احسان بلوچ لاشاری 0 20 باشگاه بالابان چابهار 00:06:05.220 0
34 سید محمد کاظم هاشمیان 0 21 صرافی کایا ارس 00:06:05.610 0
35 مهدی علیزاده 0 20 صرافی کایا ارس 00:06:07.880 0
36 محمدعدنان شاهباز 0 19 بایک سنتر (الف) 00:06:09.800 0
37 رضا بدخشان 0 21 هیئت مرند 00:06:14.060 0
38 علیرضا خدایی 0 20 هیئت مرند 00:06:14.510 0
39 علیسان فاتحی 0 18 صرافی کایا ارس 00:06:17.110 0
40 محمدمعین دهقانی 0 19 صنعت مس رفسنجان 00:06:17.340 0
41 امیررضا ثروین 0 19 کاشی پرسپولیس 00:06:18.170 0
42 حسین سینایی فرد 0 19 هیئت فارس 00:06:20.980 0
43 محمدیاسین فتح اله پور خالص 0 21 هیئت قزوین 00:06:22.950 0
44 سپهر حسین زاده پاریزی 0 17 صنعت مس رفسنجان 00:06:28.010 0
45 حمید خوش آبی 0 18 آکادمی قهرمانان 00:06:30.490 0
46 آرش مکاری زاده 0 20 آکادمی پاسارگاد 00:06:32.370 0
47 احد هاشمی 0 19 آکادمی قهرمانان 00:06:34.710 0
48 ابوالفضل شاکری 0 20 آکادمی پاسارگاد 00:06:44.420 0
49 پارسا خیری 0 18 صنعت مس رفسنجان 00:06:46.420 0
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد