سوپر لیگ RR م2

مسابقات لیگ برتر در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده بزرگسالان آقایان
72

تعداد شرکت کنندگان

رامسر

مکان برگزاری

110.0km

مسافت

1400-07-22

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 محمد گنج خانلو 60 3 28 فولاد مبارکه سپاهان 01:35:00.000 0
2 سعید صفرزاده 45 42 40 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 01:35:00.000 0
3 علی لبیب شتربان 36 44 23 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 01:35:00.000 0
4 محسن رحمانی بیرق 30 57 36 هورسان رامسر 01:35:00.000 0
5 بهنام خلیلی خسروشاهی 24 5 36 فولاد مبارکه سپاهان 01:35:00.000 0
6 بهنام آرین 18 53 35 هورسان رامسر 01:35:00.000 0
7 میثم رضائی لایه 12 59 35 هورسان رامسر 01:35:00.000 0
8 سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 6 17 39 گل گهر سیرجان 01:35:00.000 0
9 علیرضا نوعی داشدبی 3 85 26 دی اف تی مشگین شهر 01:35:00.000 0
10 شهاب جدیدالاسلامی 2 45 32 صنعت مس کرمان 01:35:00.000 0
11 یاسر ضیاالدین عباس 0 31 42 منطقه آزاد انزلی 01:35:10.000 0
12 مرتضی رضوانی گیل کلائی 0 60 35 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 01:35:10.000 0
13 هادی حسینی 0 67 35 هیئت زنجان 01:35:10.000 0
14 علی عبدالخضر طعین 0 32 32 منطقه آزاد انزلی 01:35:10.000 0
15 امید اسفندیاری 0 81 55 ایران زمین 01:35:10.000 0
16 عبدعلی مهدی حازم 0 23 24 منطقه آزاد انزلی 01:35:10.000 0
17 مصطفی اصغرپورارشد 0 90 40 دی اف تی مشگین شهر 01:35:10.000 0
18 خلیل خورشید 0 39 37 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 01:35:10.000 0
19 میرصمد پورسیدی گل آخور 0 4 40 فولاد مبارکه سپاهان 01:35:10.000 0
20 حسن سیف الهی فرد 0 41 32 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 01:35:10.000 0
21 مهدی آقاکاشی 0 58 23 هورسان رامسر 01:35:10.000 0
22 آیدین علیاری 0 47 25 صنعت مس کرمان 01:35:10.000 0
23 رامیار قوامی 0 66 23 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 01:35:10.000 0
24 علی اصغر موسی زاده جبدرقی 0 6 26 فولاد مبارکه سپاهان 01:35:10.000 0
25 حسین علیزاده 0 40 37 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 01:35:10.000 0
26 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 51 31 صنعت مس کرمان 01:35:40.000 0
27 امیرحسین محمدی روشناوند 0 65 24 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 01:35:40.000 0
28 مهدی ناطقی 0 1 38 فولاد مبارکه سپاهان 01:35:40.000 0
29 بهرام نجفی 0 88 28 دی اف تی مشگین شهر 01:35:40.000 0
30 مهرشاد عظیمی 0 10 25 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 01:35:40.000 0
31 حامد جنت 0 2 36 فولاد مبارکه سپاهان 01:35:40.000 0
32 علی نعمتی خیاوی 0 89 40 دی اف تی مشگین شهر 01:35:40.000 0
33 علیرضا صالحی فر 0 8 28 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 01:35:40.000 0
34 علی احمد شفیعیون 0 92 24 منطقه آزاد انزلی 01:35:40.000 0
35 مسعود خاکی 0 12 23 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 01:35:40.000 0
37 سعید درگاهی 0 75 48 هیئت نهاوند 01:35:40.000 0
38 سجاد پایدار شیروانه ده 0 86 36 دی اف تی مشگین شهر 01:35:40.000 0
39 بهزاد ابراهیمی مقدم 0 76 35 هیئت نهاوند 01:35:40.000 0
40 سیدمحمدرضا میریزدی 0 77 24 هیئت نهاوند 01:35:40.000 0
41 حمیدرضا زمردی 0 61 27 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 01:35:50.000 0
42 افشین دوستی 0 73 41 هیئت نهاوند 01:35:50.000 0
43 علیرضا عسکریان 0 11 23 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 01:35:50.000 0
44 مسعود پورهمتی 0 79 45 هیئت نهاوند 01:35:50.000 0
45 داوود محمدآبادی 0 62 23 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 01:35:50.000 0
46 محمد عزیزی 0 83 25 ایران زمین 01:35:50.000 0
47 عبدالرحیم براتی زانیانی 0 82 41 ایران زمین 01:35:50.000 0
48 آرین شمس 0 9 22 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 01:35:50.000 0
49 بهنام سرانی آذر 0 87 41 دی اف تی مشگین شهر 01:35:50.000 0
50 حسین رضائیان 0 36 34 هیئت مرکزی 01:35:50.000 0
51 مرتضی خالصی 0 74 39 هیئت نهاوند 01:35:50.000 0
52 مصطفی لقمانیان 0 80 49 ایران زمین 01:35:50.000 0
53 محمدرضا عراقی 0 37 24 هیئت مرکزی 01:35:50.000 0
54 علیرضا زهری 0 91 31 ایران زمین 01:36:00.000 0
55 شاهین همای اقدم 0 43 39 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 01:36:00.000 0
56 امین چهرزاد 0 14 42 گل گهر سیرجان 01:36:00.000 0
57 محمد بهزادی پیشکناری 0 54 45 هورسان رامسر 01:36:00.000 0
58 صادق رزقی آزادبنی 0 70 39 هیئت زنجان 01:36:00.000 0
59 سعید چهرزاد 0 15 47 گل گهر سیرجان 01:36:00.000 0
60 حسین محمدی ها 0 63 44 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 01:36:00.000 0
61 مهدی جابانی 0 71 46 هیئت زنجان 01:36:00.000 0
62 رسول گلزاری 0 16 32 گل گهر سیرجان 01:36:00.000 0
63 مظاهر رضازاده 0 68 57 هیئت زنجان 01:36:00.000 0
64 احمد قمری 0 33 41 هیئت مرکزی 01:36:00.000 0
65 علی اصدقی قره بابائی 0 69 54 هیئت زنجان 01:36:00.000 0
66 صالح مشهدی تفرشی 0 46 38 صنعت مس کرمان 01:36:00.000 0
67 محمدرضا ادهمی 0 55 28 هورسان رامسر 01:36:00.000 0
68 سعيد باقری علی آباد 0 22 38 منطقه آزاد انزلی 01:36:00.000 0
69 کامران کیانی دوست 0 48 32 صنعت مس کرمان 01:36:00.000 0
70 مرتضی صباغ نیا 0 34 43 هیئت مرکزی 01:36:00.000 0
71 محمد صباغ نيا 0 35 35 هیئت مرکزی 01:36:00.000 0
72 محمدباقر میرزایی 0 19 43 گل گهر سیرجان 01:36:00.000 0
73 بیژن امیرآخوری 0 84 66 ایران زمین 01:36:00.000 0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین