مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2005
شروع
2006
اولین سکو
استقامت
2006
آزاد
تیم ملی ایران
2008
تیم ملی ایران
Tabriz Petrochemical Team
2008
بزرگسال
2009
Tabriz Petrochemical Team
آزاد
2010
آزاد
Tabriz Petrochemical Team
2013
Tabriz Petrochemical Team
Ayandeh Continental Team
2014
Ayandeh Continental Team
Tabriz Petrochemical Team
2014
Tabriz Petrochemical Team
تیم ملی ایران
2014
تیم ملی ایران
Tabriz Petrochemical Team
2016
Tabriz Petrochemical Team
Tabriz Petrochemical CCN Team
2017
Tabriz Petrochemical CCN Team
تیم ملی ایران
2023
تیم ملی ایران
فولاد مبارکه سپاهان
2023
سکو
دورامتیازی
2023
سکو
تعقیبی تیمی
2023
سکو
مدیسون
2023
سکو
استقامت
2023
فولاد مبارکه سپاهان
آزاد
2023
آزاد
هیئت آذربایجان شرقی
2023
هیئت آذربایجان شرقی
میکس تهران
2023
میکس تهران
فولاد مبارکه سپاهان
2023
فولاد مبارکه سپاهان
هیئت آذربایجان شرقی
2023
هیئت آذربایجان شرقی
فولاد مبارکه سپاهان
2023
فولاد مبارکه سپاهان
آزاد
2023
آزاد
هیئت آذربایجان شرقی
2023
هیئت آذربایجان شرقی
فولاد مبارکه سپاهان
2023
فولاد مبارکه سپاهان
تیم ملی ایران
2023
تیم ملی ایران
فولاد مبارکه سپاهان
2023
سکو
اومنیوم
2023
سکو
تعقیبی تیمی
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · جاده · استقامت
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
عملکرد جهانی
تعداد مسابقات و جایگاه جهانی در هر سال
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 | 13 | 0 | لیگ | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | جلفا | 24.0 | 03:18:00.000 | ME | 1402-08-22 |
| لیگ پیست بزرگسالان م 2 | 3 | 36 | لیگ | اومنیوم | فولاد مبارکه سپاهان | تهران | 18.0 | 00:00:00.000 | ME | 1402-08-03 |
| لیگ پیست بزرگسالان م 2 | 1 | 0 | لیگ | تعقیبی تیمی | فولاد مبارکه سپاهان | تهران | 4.0 | 00:00:00.000 | ME | 1402-08-03 |
| لیگ برتر جاده م2 | 43 | 0 | لیگ | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | محمودآباد | 100.0 | 02:14:49.700 | ME | 1402-07-27 |
| لیگ برتر پیست م 1 | 5 | 0 | لیگ | اسکرچ | فولاد مبارکه سپاهان | تهران | 00:00:00.000 | ME | 1402-07-08 | |
| لیگ برتر پیست م 1 | 1 | 0 | لیگ | تعقیبی تیمی | فولاد مبارکه سپاهان | تهران | 4.0 | 00:04:37.850 | ME | 1402-07-08 |
| لیگ برتر پیست م 1 | 3 | 36 | لیگ | تعقیبی انفرادی | فولاد مبارکه سپاهان | تهران | 00:04:48.800 | ME | 1402-07-08 | |
| تور آذربایجان (2.1) م5 | 57 | 0 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | Iran | 198.0 | ME | 1402-06-09 | |
| تور آذربایجان (2.1) GC | 63 | 0 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | Iran | 0.0 | ME | 1402-06-09 | |
| تور آذربایجان (2.1) م4 | 51 | 0 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | Iran | 211.0 | ME | 1402-06-08 | |
| تور آذربایجان (2.1) م3 | 59 | 0 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | Iran | 129.0 | ME | 1402-06-07 | |
| تور آذربایجان (2.1) م1 | 71 | 0 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | Iran | 159.0 | ME | 1402-06-06 | |
| تور آذربایجان (2.1) م2 | 70 | 0 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | Iran | 154.0 | ME | 1402-06-05 | |
| تور کندوان (1.2) | DNF | 0 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | کندوان | 51.0 | ME | 1402-06-04 | |
| لیگ برتر جاده م1 | 5 | 24 | لیگ | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | اردبیل | 02:35:10.000 | ME | 1402-05-28 | |
| لیگ برتر جاده م1 | 5 | 6 | لیگ | تایم تریل انفرادی | فولاد مبارکه سپاهان | اردبیل | 27.0 | 00:29:41.200 | ME | 1402-05-27 |
| قهرمانی کشور | 7 | 3 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت آذربایجان شرقی | اراک | 27.0 | 00:37:54.132 | ME | 1402-04-12 |
| قهرمانی کشور | 9 | 5 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | اراک | 130.0 | ME | 1402-04-12 | |
| جایزه بزرگ نیروهای مسلح | 1 | 40 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آزاد | تهران | 60.0 | ME | 1402-03-11 | |
| جایزه بزرگ سرخه حصار | 16 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آزاد | تهران | 50.0 | ME | 1402-02-10 | |
| لیگ برتر استقامت جاده م4 | 8 | 6 | لیگ | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | کیش | 70.0 | 02:05:00.000 | ME | 1401-12-20 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال