سوپر لیگ RR م1

مسابقات سوپرلیگ در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده بزرگسالان آقایان
45

تعداد شرکت کنندگان

جلفا

مکان برگزاری

105km

مسافت

1401-02-27

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 سعید صفرزاده 60 39 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 02:37:39.200 0
2 علی اصغر موسی زاده جبدرقی 45 25 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:38:39.200 0
3 بهنام آرین 36 34 هیئت همدان 02:38:39.200 0
4 خلیل خورشید 30 36 مس سونگون 02:38:39.200 0
5 امیر کلاهدوز حق 24 31 Shenzhen Xidesheng Cycling Team 02:38:39.200 0
6 میرصمد پورسیدی گل آخور 18 39 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 02:38:39.200 0
7 رامیار قوامی 12 22 هیئت لرستان 02:38:39.200 0
8 محمد درزی رامندی 6 20 پدافند هوایی رعد 02:38:39.200 0
9 محمدرضا ادهمی 3 27 گل گهر سیرجان 02:38:39.200 0
10 میثم رضائی لایه 2 34 بایک سنتر (الف) 02:38:39.200 0
11 حسن سیف الهی فرد 0 31 تیم ملی ایران 02:38:39.200 0
12 مرتضی رضوانی گیل کلائی 0 34 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 02:38:39.200 0
13 علی لبیب شتربان 0 22 Shenzhen Xidesheng Cycling Team 02:38:39.200 0
14 مجید شکاری 0 28 DFT مشگین شهر 02:38:39.200 0
15 محمد اسماعیل چایچی رقیمی 0 30 تیم ملی ایران 02:38:39.200 0
16 فرشاد آشتیانی عرقی 0 24 پدافند هوایی رعد 02:38:39.200 0
17 سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 0 38 آزاد 02:38:39.200 0
18 هادی حسینی 0 34 هیئت زنجان 02:38:39.200 0
19 علیرضا نوعی داشدبی 0 25 DFT مشگین شهر 02:38:39.200 0
20 علی احمد شفیعیون 0 23 منطقه آزاد انزلی 02:38:39.200 0
21 نوزاد مصطفی صادق 0 آزاد 02:38:39.200 0
22 مهدی آرمون 0 35 هورسان رامسر 02:38:39.200 0
23 علی عبدالخضر طعین 0 31 منطقه آزاد انزلی 02:38:39.200 0
24 مهدی آقاکاشی 0 22 هیئت قزوین 02:39:00.000 0
25 سعید چهرزاد 0 46 گل گهر سیرجان 02:39:00.000 0
26 پوریا یعقوبی 0 19 تیم ملی ایران 02:39:00.000 0
27 محمد گنج خانلو 0 27 هیئت تهران 02:39:00.000 0
28 آرین قلعه نویی 0 23 هیئت قزوین 02:39:00.000 0
30 محمدسینا ربیعی کرهرودی 0 19 پدافند هوایی رعد 02:39:00.000 0
31 وه هبی سلیمان عبدالله 0 آزاد 02:39:00.000 0
32 امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی 0 25 فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 02:39:00.000 0
33 مهدی ناطقی 0 37 هیئت اصفهان 02:39:00.000 0
34 علیرضا صفری 0 25 آزاد 02:39:00.000 0
35 علی طعین ابدالخدهور 0 تیم ملی عراق 02:39:00.000 0
36 حامد صیفی کاری 0 38 هیئت زنجان 02:39:00.000 0
37 محسن رحمانی بیرق 0 35 هیئت تهران 02:39:00.000 0
38 دانیال فرزانه 0 19 هیئت آذربایجان شرقی 02:39:00.000 0
39 حمیدرضا زمردی 0 26 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 02:39:00.000 0
40 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 30 صنعت مس کرمان 02:39:00.000 0
41 احمد عبدالامیر مهند 0 تیم ملی عراق 02:39:00.000 0
42 عربست ایسا عبدالله 0 آزاد 02:39:00.000 0
43 علی نعمتی خیاوی 0 39 DFT مشگین شهر 02:39:00.000 0
44 یزدان ایمان زاده 0 19 DFT مشگین شهر 02:39:00.000 0
45 یاسر عباس دهیالدین 0 تیم ملی عراق 0
46 کیارش نادری 0 21 آزاد 02:39:00.000 0
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا در گالری قرار بگیرد