VO2 Movement XCO Round 1

مسابقات کاپ کلاس 1 در بخش کوهستان در رشته کراس کانتری در رده جوانان آقایان
31

تعداد شرکت کنندگان

اصفهان

مکان برگزاری

12.0km

مسافت

1402-12-04

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 علیرضا اوصانلو 40 20 19 هیئت زنجان 00:41:24.000 0
2 مسیحا عطائی فر 30 18 17 تهران آکادمی 00:41:43.000 0
3 محمدمهدی طوطیان 24 17 18 آکادمی ملی فراز 00:41:44.000 0
4 امیرعلی پیروی 20 22 19 بیشاپور کازرون 00:41:53.000 0
5 علی خلیلی قره بویا 16 37 18 شهید باکری شهرداری ارومیه 00:43:18.000 0
6 آرتین بازگیر 12 26 16 آکادمی ملی فراز 00:43:19.000 0
7 علی صدرزاده مقدم 8 31 18 آزاد 00:44:56.000 0
8 پارسا برخورداری 4 41 17 ایران مهر شهرکرد 00:46:04.000 0
9 ایلیا کاویان 2 47 19 بایک سنتر (الف) 00:46:53.000 0
10 محمدحسین دلیری 1 43 16 آزاد 00:47:08.000 0
11 آریا ایزدخواستی 0 21 17 آموزش پرورش اصفهان 00:47:43.000 0
12 محمد بهبودی نیا 0 35 17 کلاسیک فریمان 00:48:11.000 0
13 هومن جلال زاده 0 45 16 ماراویا 00:51:17.000 0
14 علی نوین سالاری 0 24 16 ماراویا 00:53:32.000 0
15 علی جهان بخشی 0 40 17 باشگاه تک سواران 00:54:17.000 0
16 برهان بشارت هریس 0 34 18 ماراویا 00:55:09.000 0
17 محمدپارسا مظاهری 0 23 19 آکادمی ملی فراز 00:55:26.000 0
18 مهدی یار حسین پوررجبی 0 44 19 آکادمی ملی فراز 00:58:00.000 0
19 آرسام رحیمی اهرنجانی 0 38 15 آزاد 00:58:01.000 0
20 سپهر نجابت 0 33 16 آکادمی قهرمانان 01:00:00.000 0
21 سید امیر مشمول گنگک 0 46 16 کلاسیک فریمان 01:02:00.000 0
22 مهدی زارع 0 36 18 آزاد 0
23 مانی مشهدی آقایی 0 28 18 باشگاه تک سواران 0
24 محمدپارسا ظفری 0 27 15 آزاد 0
24 سیدحسن سجادیان 48 18 آزاد 0
25 محمدرضا قربانیان دهکردی 0 42 18 آزاد 0
26 محمد امین تکتاز 0 32 18 آزاد 0
27 محراب صانعی 0 30 18 هیئت ساری 0
-- محمد رضائیان 0 25 18 کلاسیک فریمان 0
-- محمدمهدی حسینیان مقدم 0 19 18 آزاد 0
-- محمدحسین عسگریان 0 29 19 آکادمی ملی فراز 0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین