مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | لیگ برتر کوهستان م 1 کراس کانتری · 1403-06-28 | 24 | لیگ | کراس کانتری | رعد پدافند هوایی | شیراز | 15.0 | 01:25:34.000 | MJ | 1403-06-28 |
| DNF | قهرمانی کشور استقامت · 1403-06-01 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیأت فارس | کرج | 60.0 | 00:00:00.000 | MJ | 1403-06-01 |
| 19 | قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی · 1403-06-01 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | کرج | 15.0 | 00:21:14.000 | MJ | 1403-06-01 |
| 10 | قهرمانی کشور کراس کانتری · 1403-05-30 | 3 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیأت فارس | تهران | 10.0 | 01:15:00.000 | MJ | 1403-05-30 |
| -- | انتخابی تیم قهرمانی کشور جاده فارس استقامت · 1403-05-28 | 0 | استانی | استقامت | بیشاپور کازرون | شیراز | 80.0 | — | MJ | 1403-05-28 |
| 1 | رنکینگ استان فارس تایم تریل انفرادی · 1403-05-19 | 0 | استانی | تایم تریل انفرادی | بیشاپور کازرون | شیراز | 6.0 | 00:07:47.000 | MJ | 1403-05-19 |
| DNF | رنکینگ استان فارس استقامت · 1403-05-18 | 0 | استانی | استقامت | بیشاپور کازرون | شیراز | 40.0 | — | MJ | 1403-05-18 |
| 10 | قهرمانی کشور پیست 1000 متر · 1403-05-09 | 3 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیأت فارس | رشت | 00:01:23.000 | MJ | 1403-05-09 | |
| 9 | قهرمانی کشور پیست تعقیبی انفرادی · 1403-05-09 | 5 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیأت فارس | رشت | 3.0 | 00:04:30.000 | MJ | 1403-05-09 |
| 5 | VO2 Movement XCO Round 3 کراس کانتری · 1403-02-07 | 16 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | بیشاپور کازرون | اصفهان | 16.0 | — | MJ | 1403-02-07 |
| DNF | VO2 Movement XCO Round 2 کراس کانتری · 1403-01-28 | 0 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | بیشاپور کازرون | تهران | 20.0 | — | MJ | 1403-01-28 |
| 3 | لیگ استان فارس م 3 تایم تریل انفرادی · 1402-12-21 | 0 | استانی | تایم تریل انفرادی | بیشاپور کازرون | لامرد | 18.0 | 00:24:15.000 | MJ | 1402-12-21 |
| 1 | لیگ استان فارس م 3 استقامت · 1402-12-20 | 0 | استانی | استقامت | بیشاپور کازرون | لامرد | 90.0 | 00:02:40.000 | MJ | 1402-12-20 |
| 4 | VO2 Movement XCO Round 1 کراس کانتری · 1402-12-04 | 20 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | بیشاپور کازرون | اصفهان | 12.0 | 00:41:53.000 | MJ | 1402-12-04 |
| 1 | کاپ استانی فارس کراس کانتری · 1402-11-18 | 0 | استانی | کراس کانتری | بیشاپور کازرون | شیراز | 10.0 | 00:00:48.000 | MJ | 1402-11-18 |
| 1 | لیگ استان فارس م 2 استقامت · 1402-11-12 | 0 | استانی | استقامت | بیشاپور کازرون | کازرون | 105.0 | — | MJ | 1402-11-12 |
| 2 | لیگ استان فارس م 2 تایم تریل انفرادی · 1402-11-11 | 0 | استانی | تایم تریل انفرادی | بیشاپور کازرون | کازرون | 14.0 | 00:21:13.000 | MJ | 1402-11-11 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.