مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2023
شروع
2023
آزاد
آکادمی ملی فراز (ب)
2024
آکادمی ملی فراز (ب)
آکادمی ملی فراز
2025
اولین سکو
کراس کانتری
2025
آکادمی ملی فراز
هیئت کرمان
2025
هیئت کرمان
هیئت البرز
2025
هیئت البرز
آکادمی ملی فراز
2025
آکادمی ملی فراز
هیئت کرمان
2025
هیئت کرمان
آکادمی ملی فراز
گالری تصاویر
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · کوهستان · کراس کانتری
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
عملکرد جهانی
تعداد مسابقات و جایگاه جهانی در هر سال
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحله سوم لیگ | 13 | 0 | لیگ | کراس کانتری | آکادمی ملی فراز | گرگان | 19.0 | 01:30:25.000 | MJ | 1404-08-01 |
| مرحله دوم لیگ | 20 | 0 | لیگ | کراس کانتری | آکادمی ملی فراز | تهران | 15.0 | 01:04:26.000 | MJ | 1404-07-24 |
| مرحله اول لیگ | 13 | 0 | لیگ | کراس کانتری | آکادمی ملی فراز | قزوین | 20.0 | 01:26:28.000 | MJ | 1404-07-17 |
| قهرمانی کشور نوجوانان | 9 | 5 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت کرمان | همدان | 0.5 | 00:00:26.760 | MU17 | 1404-06-28 |
| قهرمانی کشور نوجوانان | 5 | 40 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیئت کرمان | همدان | MU17 | 1404-06-28 | ||
| جام آزاد تنکابن | 12 | 0 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | آکادمی ملی فراز | تنکابن | 01:01:34.000 | MU17 | 1404-06-12 | |
| قهرمانی کشور | 12 | 1 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیئت البرز | شهرکرد | 17.3 | MU17 | 1404-05-07 | |
| مقدماتی قهرمانی منطقه 5 کشور | 4 | 50 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت کرمان | کرمان | MU17 | 1404-04-22 | ||
| مقدماتی قهرمانی منطقه 5 کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت البرز | کرمان | MU17 | 1404-04-22 | ||
| مقدماتی قهرمانی منطقه 5 کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیئت البرز | کرمان | MU17 | 1404-04-22 | ||
| جام ازاد ارم | 5 | 16 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | آکادمی ملی فراز | تبریز | 10.0 | 00:48:19.000 | MU17 | 1404-02-21 |
| جام آزاد مراغه | 5 | 16 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | آکادمی ملی فراز | مراغه | 15.0 | 00:53:52.000 | MU17 | 1404-02-18 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال