مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | مرحله دوم لیگ برتر کریتریوم · 1405-07-16 | 0 | لیگ | کریتریوم | یارا قزوین | آبسرد | — | ME | 1405-07-16 | |
| DNF | مرحله دوم لیگ برتر استقامت · 1405-07-14 | 0 | لیگ | استقامت | یارا قزوین | آبسرد | 120.0 | — | ME | 1405-07-14 |
| DNS | قهرمانی کشور پیست اومنیوم · 1405-06-21 | 0 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت قزوین | تهران | — | ME | 1405-06-21 | |
| 2 | قهرمانی کشور پیست تعقیبی انفرادی · 1405-06-21 | 75 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت قزوین | تهران | 4.0 | 00:04:50.250 | ME | 1405-06-21 |
| 8 | قهرمانی کشور پیست دورامتیازی · 1405-06-21 | 10 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت قزوین | تهران | — | ME | 1405-06-21 | |
| 11 | مرحله اول لیگ تایم تریل انفرادی · 1405-05-19 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | یارا قزوین | گلپایگان | 36.0 | 00:48:37.220 | ME | 1405-05-19 |
| 24 | مرحله اول لیگ استقامت · 1405-05-18 | 0 | لیگ | استقامت | یارا قزوین | گلپایگان | 117.0 | 02:44:26.180 | ME | 1405-05-18 |
| 8 | قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی · 1405-04-10 | 3 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت قزوین | زنجان | 36.0 | 00:48:45.390 | ME | 1405-04-10 |
| 4 | قهرمانی کشور استقامت · 1405-04-09 | 50 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت قزوین | زنجان | 142.5 | 03:27:40.010 | MU23 | 1405-04-09 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.