مسابقات و رتبه داخلی
آخرین سال—
بیشترین حضور در بازه—
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | لیگ دسته یک RR م2 استقامت · 1401-05-22 | 0 | لیگ دسته اول | استقامت | هیئت نهاوند | نیشابور | 85.0 | 01:54:00.000 | ME | 1401-05-22 |
| 7 | لیگ دسته یک تایم تریل م2 تایم تریل انفرادی · 1401-05-21 | 0 | لیگ دسته اول | تایم تریل انفرادی | هیئت نهاوند | نیشابور | 0.0 | 00:12:33.800 | ME | 1401-05-21 |
| 15 | لیگ دسته یک م 1 استقامت · 1401-03-19 | 0 | لیگ دسته اول | استقامت | هیئت نهاوند | گرگان | — | MOPEN | 1401-03-19 | |
| 14 | لیگ دسته یک TT م1 تایم تریل انفرادی · 1401-03-19 | 0 | لیگ دسته اول | تایم تریل انفرادی | هیئت نهاوند | گرگان | 00:10:06.599 | MOPEN | 1401-03-19 | |
| 31 | جایزه بزرگ ورامین استقامت · 1401-03-13 | 0 | کاپ کلاس 2 | استقامت | آزاد | ورامین | 01:23:30.120 | ME | 1401-03-13 | |
| 7 | مرحله ی نخست لیگ تیم اسپرینت · 1401-02-06 | 0 | لیگ دسته اول | تیم اسپرینت | هیئت نهاوند | تهران | — | ME | 1401-02-06 | |
| 12 | مرحله ی نخست لیگ دورامتیازی · 1401-02-06 | 0 | لیگ دسته اول | دورامتیازی | هیئت نهاوند | تهران | — | ME | 1401-02-06 | |
| 7 | مرحله ی نخست لیگ اسکرچ · 1401-02-06 | 0 | لیگ دسته اول | اسکرچ | هیئت نهاوند | تهران | — | ME | 1401-02-06 | |
| 7 | مرحله ی نخست لیگ دورحذفی · 1401-02-06 | 0 | لیگ دسته اول | دورحذفی | هیئت نهاوند | تهران | — | ME | 1401-02-06 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.