در این بخش می توانید با انتخاب دو ورزشکار عملکرد آنها را مقایسه کنید در کادر های مربوطه نام ورزشکار دلخواه خود را وارد نمایید

در برابر

رایدر دوم را از کادر بالا جستجو کنید

پروفایل

44 سن -
737 تعداد مسابقات تاکنون -
81990 km مجموع مسافت مسابقات -
هیئت زنجان تیم -

رنکینگ

2669 رنکینگ جهانی -
4 امتیاز جهانی -

نتایج

125 Le Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2003 -
108 Le Tour de Langkawi | Stage 1 (ITT) -ITT - 2003 -
39 Le Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2003 -
38 Le Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2003 -
21 Le Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2003 -
81 Le Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2003 -
20 Le Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2003 -
32 Le Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2003 -
89 Le Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2003 -
48 Le Tour de Langkawi | General classification -RR - 2003 -
50 Le Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2003 -
2 Azerbaijan Tour | Mountains classification -RR - 2003 -
2 Azerbaijan Tour | General classification -RR - 2003 -
3 UAE International Emirates Post Tour | Stage 1 -RR - 2004 -
0 Int. Reith-Alpbach Radclassic -RR - 2004 -
3 UAE International Emirates Post Tour | Stage 3 -RR - 2004 -
22 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2005 -
10 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2005 -
64 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 4 (ITT) -ITT - 2005 -
19 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2005 -
21 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2005 -
63 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2005 -
31 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2005 -
16 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2005 -
63 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2005 -
53 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | General classification -RR - 2005 -
18 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2005 -
3 Kerman Tour | Stage 3 -RR - 2005 -
44 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Points classification -RR - 2005 -
2 Kerman Tour | Stage 5 -RR - 2005 -
1 Kerman Tour | Stage 4 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2005 -
2 Azerbaïjan Tour | Prologue -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2005 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2005 -
6 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2005 -
3 Azerbaïjan Tour | Stage 7 -RR - 2005 -
1 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2005 -
1 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2005 -
58 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2005 -
26 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2005 -
16 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2005 -
24 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2005 -
13 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2005 -
13 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2005 -
24 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2005 -
10 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2005 -
37 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2005 -
135 World Championships ME - Road Race -RR - 2005 -
30 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2005 -
2 Kerman Tour | Stage 5 -RR - 2006 -
2 Kerman Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
7 International Presidency Turkey Tour | Prologue -RR - 2006 -
4 Kerman Tour | General classification -RR - 2006 -
6 International Presidency Turkey Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
8 International Presidency Turkey Tour | Stage 1 -RR - 2006 -
15 International Presidency Turkey Tour | Stage 3 -RR - 2006 -
18 International Presidency Turkey Tour | Stage 5 -RR - 2006 -
3 International Presidency Turkey Tour | Stage 4 -RR - 2006 -
7 International Presidency Turkey Tour | Stage 7 -RR - 2006 -
34 International Presidency Turkey Tour | Stage 6 -RR - 2006 -
17 Dookoła Mazowsza | Stage 1 -RR - 2006 -
17 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2006 -
45 Dookoła Mazowsza | Stage 3 -RR - 2006 -
109 Dookoła Mazowsza | Stage 2 -RR - 2006 -
66 Dookoła Mazowsza | Stage 5 -RR - 2006 -
52 Dookoła Mazowsza | Stage 4 -RR - 2006 -
42 Dookoła Mazowsza | General classification -RR - 2006 -
38 Dookoła Mazowsza | Stage 6 (ITT) -ITT - 2006 -
2 Asian Games - Road Race -RR - 2006 -
1 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2006 -
26 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2007 -
3 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2007 -
2 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2007 -
6 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2007 -
57 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2007 -
3 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2007 -
1 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2007 -
8 Jelajah Malaysia | Stage 7 -RR - 2007 -
48 Tour of Qatar | Stage 2 -RR - 2007 -
17 Tour of Qatar | Stage 1 (TTT) -TTT - 2007 -
92 Tour of Qatar | Stage 4 -RR - 2007 -
55 Tour of Qatar | Stage 3 -RR - 2007 -
59 Tour of Qatar | Stage 6 -RR - 2007 -
43 Tour of Qatar | Stage 5 -RR - 2007 -
2 Kerman Tour | Stage 1 (ITT) -ITT - 2007 -
60 Tour of Qatar | General classification -RR - 2007 -
4 Kerman Tour | Stage 2 -RR - 2007 -
1 Kerman Tour | Stage 5 -RR - 2007 -
2 Kerman Tour | Stage 3 -RR - 2007 -
1 Kerman Tour | Stage 7 -RR - 2007 -
2 Kerman Tour | Stage 6 (ITT) -ITT - 2007 -
6 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2007 -
2 Azerbaïjan Tour | Stage 9 -RR - 2007 -
51 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2007 -
1 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2007 -
4 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2007 -
23 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2007 -
34 Tour of East Java | General classification -RR - 2007 -
25 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2007 -
42 Dookoła Mazowsza | Stage 1 -RR - 2007 -
5 Tour of East Java | Points classification -RR - 2007 -
48 Dookoła Mazowsza | Stage 4 -RR - 2007 -
23 Dookoła Mazowsza | Stage 3 (ITT) -ITT - 2007 -
50 Dookoła Mazowsza | Stage 2 -RR - 2007 -
6 Tour de Hokkaido | Stage 1 -RR - 2007 -
22 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2007 -
4 Tour de Hokkaido | Stage 3 -RR - 2007 -
25 Tour de Hokkaido | Stage 2 (ITT) -ITT - 2007 -
35 Tour de Hokkaido | Stage 5 -RR - 2007 -
37 Tour de Hokkaido | Stage 4 -RR - 2007 -
17 Tour de Hokkaido | General classification -RR - 2007 -
1 Tour de Hokkaido | Stage 6 -RR - 2007 -
5 Tour de Hokkaido | Mountains classification -RR - 2007 -
3 Tour de Hokkaido | Points classification -RR - 2007 -
8 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2008 -
0 World Championships ME - Road Race -RR - 2007 -
12 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2008 -
34 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2008 -
4 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2008 -
67 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2008 -
10 Jelajah Malaysia | Stage 7 -RR - 2008 -
33 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2008 -
17 Tour of Qatar | Stage 1 (TTT) -TTT - 2008 -
22 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2008 -
94 Tour of Qatar | Stage 3 -RR - 2008 -
117 Tour of Qatar | Stage 2 -RR - 2008 -
119 Tour of Qatar | Stage 6 -RR - 2008 -
84 Tour of Qatar | Stage 5 -RR - 2008 -
57 Tour of Qatar | Stage 4 -RR - 2008 -
128 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2008 -
110 Tour of Qatar | General classification -RR - 2008 -
102 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2008 -
25 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2008 -
57 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2008 -
45 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2008 -
95 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2008 -
76 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2008 -
105 Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2008 -
52 Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2008 -
6 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2008 -
60 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2008 -
3 Presidential Tour of Iran | Stage 5 -RR - 2008 -
2 Presidential Tour of Iran | Stage 3 -RR - 2008 -
1 Presidential Tour of Iran | Stage 2 -RR - 2008 -
3 Azerbaïjan Tour | Prologue -RR - 2008 -
2 Presidential Tour of Iran | General classification -RR - 2008 -
4 Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2008 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2008 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2008 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2008 -
3 Jelajah Negeri Sembilan | Stage 1 -RR - 2008 -
7 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2008 -
1 Jelajah Negeri Sembilan | Stage 3 -RR - 2008 -
1 Jelajah Negeri Sembilan | Stage 2 -RR - 2008 -
15 Tour of Thailand | Stage 1 -RR - 2008 -
0 Olympic Games Road Race -RR - 2008 -
3 Jelajah Negeri Sembilan | General classification -RR - 2008 -
0 Tour of Thailand | Stage 3 -RR - 2008 -
44 Tour of Thailand | Stage 2 -RR - 2008 -
18 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2009 -
36 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2009 -
18 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2009 -
46 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2009 -
86 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2009 -
57 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2009 -
66 Tour de Langkawi | Points classification -RR - 2009 -
52 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2009 -
49 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2009 -
1 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2009 -
77 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2009 -
6 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2009 -
3 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2009 -
11 Jelajah Malaysia | Stage 7 -RR - 2009 -
60 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2009 -
7 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2009 -
8 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2009 -
2 Jelajah Malaysia | Stage 8 -RR - 2009 -
6 Tour of Singkarak | Stage 2 -RR - 2009 -
11 Tour of Singkarak | Stage 1 -RR - 2009 -
3 Tour of Singkarak | Stage 5 -RR - 2009 -
5 Tour of Singkarak | Stage 4 -RR - 2009 -
31 Tour of Singkarak | Stage 3 -RR - 2009 -
3 Presidential Cycling Tour Of Iran | Prologue -RR - 2009 -
13 Tour of Singkarak | General classification -RR - 2009 -
13 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 3 -RR - 2009 -
18 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 2 -RR - 2009 -
6 Presidential Cycling Tour Of Iran | General classification -RR - 2009 -
3 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 5 -RR - 2009 -
4 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 4 -RR - 2009 -
26 Tour De Kumano | Stage 2 -RR - 2009 -
7 Tour De Kumano | Prologue -RR - 2009 -
29 Tour De Kumano | General classification -RR - 2009 -
2 Tour De Kumano | Stage 4 -RR - 2009 -
50 Tour De Kumano | Stage 3 -RR - 2009 -
4 Circuito Montanes | Stage 2 -RR - 2009 -
78 Circuito Montanes | Stage 1 -RR - 2009 -
88 Circuito Montanes | Stage 4 -RR - 2009 -
14 Circuito Montanes | Stage 3 -RR - 2009 -
17 Circuito Montanes | Stage 7 -RR - 2009 -
25 Circuito Montanes | Stage 6 -RR - 2009 -
43 Circuito Montanes | Stage 5 -RR - 2009 -
24 Circuito Montanes | Points classification -RR - 2009 -
45 Circuito Montanes | General classification -RR - 2009 -
3 Tour Of East Java | Stage 1 -RR - 2009 -
1 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2009 -
6 Tour Of East Java | General classification -RR - 2009 -
2 Tour Of East Java | Stage 3 -RR - 2009 -
6 Tour Of East Java | Stage 2 -RR - 2009 -
1 Milad De Nour Tour | Stage 2 -RR - 2009 -
6 Milad De Nour Tour | Stage 1 -RR - 2009 -
2 Milad De Nour Tour | Stage 5 -RR - 2009 -
1 Milad De Nour Tour | Stage 4 -RR - 2009 -
15 Milad De Nour Tour | Stage 3 -RR - 2009 -
7 International Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2009 -
1 Milad De Nour Tour | General classification -RR - 2009 -
1 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2009 -
2 International Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2009 -
3 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2009 -
32 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2009 -
30 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2009 -
2 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 2 -RR - 2009 -
1 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 1 (TTT) -TTT - 2009 -
21 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2009 -
2 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 4 -RR - 2009 -
2 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 3 -RR - 2009 -
8 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 7 -RR - 2009 -
1 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 6 -RR - 2009 -
31 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 5 -RR - 2009 -
52 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 9 -RR - 2009 -
2 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 8 -RR - 2009 -
14 Mumbai Cyclothon -RR - 2010 -
1 Speedy Tour d'Indonesia | General classification -RR - 2009 -
51 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 10 -RR - 2009 -
23 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2010 -
37 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2010 -
94 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2010 -
32 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2010 -
32 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2010 -
74 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2010 -
53 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2010 -
86 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2010 -
11 International Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2010 -
1 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2010 -
37 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2010 -
33 International Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2010 -
28 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2010 -
11 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2010 -
3 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2010 -
18 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2010 -
29 International Presidency Tour | Stage 2 -RR - 2010 -
3 International Presidency Tour | Prologue -RR - 2010 -
8 Tour of Singkarak | Stage 1 (TTT) -TTT - 2010 -
14 International Presidency Tour | General classification -RR - 2010 -
8 International Presidency Tour | Stage 3 -RR - 2010 -
26 Tour of Singkarak | Stage 3 -RR - 2010 -
2 Tour of Singkarak | Stage 2 -RR - 2010 -
48 Tour of Singkarak | Stage 6 -RR - 2010 -
37 Tour of Singkarak | Stage 5 -RR - 2010 -
8 Tour of Singkarak | Stage 4 -RR - 2010 -
19 Tour of Singkarak | General classification -RR - 2010 -
1 Tour of Singkarak | Stage 7 -RR - 2010 -
97 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2010 -
1 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2010 -
4 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2010 -
3 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2010 -
72 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2010 -
86 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2010 -
1 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2010 -
7 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2010 -
1 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2010 -
2 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2010 -
79 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2010 -
10 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2010 -
2 Tour of Qinghai Lake | Points classification -RR - 2010 -
54 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2010 -
9 Tour of China | Stage 3 -RR - 2010 -
12 Tour of China | Stage 2 -RR - 2010 -
5 Tour of China | Prologue -RR - 2010 -
45 Tour of China | Stage 6 -RR - 2010 -
50 Tour of China | Stage 5 -RR - 2010 -
88 Tour of China | Stage 4 -RR - 2010 -
54 Tour of China | Stage 8 -RR - 2010 -
45 Tour of China | Stage 7 -RR - 2010 -
35 Tour Of Hainan | Stage 2 -RR - 2010 -
125 Tour Of Hainan | Stage 1 -RR - 2010 -
24 Tour of China | General classification -RR - 2010 -
24 Tour Of Hainan | Stage 5 -RR - 2010 -
59 Tour Of Hainan | Stage 4 -RR - 2010 -
21 Tour Of Hainan | Stage 3 -RR - 2010 -
105 Tour Of Hainan | Stage 8 -RR - 2010 -
54 Tour Of Hainan | Stage 7 -RR - 2010 -
42 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2011 -
92 Tour Of Hainan | General classification -RR - 2010 -
50 Tour Of Hainan | Stage 9 -RR - 2010 -
31 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2011 -
13 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2011 -
54 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2011 -
77 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2011 -
67 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2011 -
67 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2011 -
42 Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2011 -
99 Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2011 -
50 Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2011 -
1 Kerman Tour | Stage 2 -RR - 2011 -
1 Kerman Tour | Stage 1 -RR - 2011 -
50 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2011 -
1 Kerman Tour | Stage 5 -RR - 2011 -
1 Kerman Tour | Stage 4 -RR - 2011 -
1 Kerman Tour | Stage 3 -RR - 2011 -
21 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2011 -
1 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2011 -
1 Kerman Tour | General classification -RR - 2011 -
24 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2011 -
34 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2011 -
1 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2011 -
1 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2011 -
13 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2011 -
1 Tour de Taiwan | Stage 3 -RR - 2011 -
70 Tour de Taiwan | Stage 2 -RR - 2011 -
9 Tour de Taiwan | Prologue -RR - 2011 -
3 Tour de Taiwan | Stage 6 -RR - 2011 -
16 Tour de Taiwan | Stage 5 -RR - 2011 -
30 Tour de Taiwan | Stage 4 -RR - 2011 -
10 Tour de Taiwan | Stage 9 -RR - 2011 -
3 Tour de Taiwan | Stage 8 -RR - 2011 -
10 Tour de Taiwan | Stage 7 -RR - 2011 -
47 Tour de Korea | Stage 1 -RR - 2011 -
18 Tour de Taiwan | General classification -RR - 2011 -
22 Tour de Taiwan | Stage 10 -RR - 2011 -
27 Tour de Korea | Stage 5 -RR - 2011 -
18 Tour de Korea | Stage 4 -RR - 2011 -
25 Tour de Korea | Stage 3 -RR - 2011 -
58 Tour de Korea | Stage 2 -RR - 2011 -
4 International Azerbaïjan Tour | Prologue -RR - 2011 -
0 Tour de Korea | Stage 7 -RR - 2011 -
38 Tour de Korea | Stage 6 -RR - 2011 -
4 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2011 -
1 International Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2011 -
2 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2011 -
1 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2011 -
8 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2011 -
2 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2011 -
33 International Presidency Tour | Stage 3 -RR - 2011 -
14 International Presidency Tour | Stage 2 -RR - 2011 -
20 International Presidency Tour | Stage 1 -RR - 2011 -
39 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2011 -
11 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2011 -
0 International Presidency Tour | Stage 5 -RR - 2011 -
1 International Presidency Tour | Stage 4 -RR - 2011 -
80 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2011 -
86 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2011 -
45 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2011 -
8 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2011 -
1 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2011 -
57 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2011 -
15 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2011 -
11 Tour of Qinghai Lake | Points classification -RR - 2011 -
36 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2011 -
49 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2011 -
2 Milad De Nour Tour | Stage 2 -RR - 2011 -
5 Milad De Nour Tour | Stage 1 -RR - 2011 -
2 Milad De Nour Tour | Prologue -RR - 2011 -
21 Tour of China | Prologue -RR - 2011 -
6 Milad De Nour Tour | General classification -RR - 2011 -
2 Milad De Nour Tour | Stage 4 -RR - 2011 -
9 Milad De Nour Tour | Stage 3 -RR - 2011 -
87 Tour of China | Stage 3 -RR - 2011 -
82 Tour of China | Stage 2 -RR - 2011 -
73 Tour of China | Stage 1 -RR - 2011 -
88 Tour of China | Stage 6 -RR - 2011 -
79 Tour of China | Stage 5 -RR - 2011 -
76 Tour of China | Stage 4 -RR - 2011 -
46 Tour of China | General classification -RR - 2011 -
76 Tour of China | Stage 9 -RR - 2011 -
31 Tour of China | Stage 8 -RR - 2011 -
82 Tour of China | Stage 7 -RR - 2011 -
10 Tour of Qatar | Stage 2 (TTT) -TTT - 2012 -
46 Tour of Qatar | Stage 1 -RR - 2012 -
123 World Championships ME - Road Race -RR - 2011 -
36 Tour of Qatar | Stage 6 -RR - 2012 -
29 Tour of Qatar | Stage 5 -RR - 2012 -
49 Tour of Qatar | Stage 4 -RR - 2012 -
13 Tour of Qatar | Stage 3 -RR - 2012 -
2 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2012 -
20 Tour of Qatar | Points classification -RR - 2012 -
56 Tour of Qatar | General classification -RR - 2012 -
86 Nokere-Koerse -RR - 2012 -
0 Driedaagse van West-Vlaanderen | Stage 2 -RR - 2012 -
178 Driedaagse van West-Vlaanderen | Stage 1 -RR - 2012 -
46 Driedaagse van West-Vlaanderen | Prologue -RR - 2012 -
0 Volta Limburg Classic -RR - 2012 -
0 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 3 -RR - 2012 -
172 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 2 -RR - 2012 -
152 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 1 -RR - 2012 -
75 Presidential Cycling Tour of Turkey | Stage 2 -RR - 2012 -
146 Presidential Cycling Tour of Turkey | Stage 1 -RR - 2012 -
78 Grand Prix Pino Cerami -RR - 2012 -
138 Presidential Cycling Tour of Turkey | Stage 6 -RR - 2012 -
92 Presidential Cycling Tour of Turkey | Stage 5 -RR - 2012 -
147 Presidential Cycling Tour of Turkey | Stage 4 -RR - 2012 -
124 Presidential Cycling Tour of Turkey | Stage 3 -RR - 2012 -
84 Glava Tour of Norway | Stage 1 -RR - 2012 -
147 Presidential Cycling Tour of Turkey | General classification -RR - 2012 -
66 Presidential Cycling Tour of Turkey | Stage 8 -RR - 2012 -
77 Presidential Cycling Tour of Turkey | Stage 7 -RR - 2012 -
113 Glava Tour of Norway | Stage 4 -RR - 2012 -
91 Glava Tour of Norway | Stage 3 -RR - 2012 -
98 Glava Tour of Norway | Stage 2 -RR - 2012 -
119 Škoda-Tour de Luxembourg | Stage 2 -RR - 2012 -
116 Škoda-Tour de Luxembourg | Stage 1 -RR - 2012 -
102 Škoda-Tour de Luxembourg | Prologue -RR - 2012 -
0 Glava Tour of Norway | Stage 5 -RR - 2012 -
131 Tour de Suisse | Stage 1 -RR - 2012 -
155 Tour de Suisse | Prologue -RR - 2012 -
0 Škoda-Tour de Luxembourg | Stage 4 -RR - 2012 -
86 Škoda-Tour de Luxembourg | Stage 3 -RR - 2012 -
131 Tour de Suisse | Stage 5 -RR - 2012 -
25 Tour de Suisse | Stage 4 -RR - 2012 -
122 Tour de Suisse | Stage 3 -RR - 2012 -
151 Tour de Suisse | Stage 2 -RR - 2012 -
48 Dutch Food Valley Classic -RR - 2012 -
0 Olympic Games Road Race -RR - 2012 -
0 Tour de Suisse | Stage 7 -RR - 2012 -
147 Tour de Suisse | Stage 6 (ITT) -ITT - 2012 -
0 Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven -RR - 2012 -
43 GP Stad Zottegem -RR - 2012 -
106 Paris-Bruxelles -RR - 2012 -
63 Memorial Rik Van Steenbergen -RR - 2012 -
93 GP Impanis - Van Petegem -RR - 2012 -
33 Kampioenschap van Vlaanderen -RR - 2012 -
104 Grand Prix de Wallonie -RR - 2012 -
55 GP de Fourmies - La Voix du Nord -RR - 2012 -
171 Eurométropole Tour | Stage 3 -RR - 2012 -
117 Eurométropole Tour | Stage 2 -RR - 2012 -
73 Eurométropole Tour | Stage 1 -RR - 2012 -
0 Omloop van het Houtland -RR - 2012 -
80 Tour of Beijing | Stage 2 -RR - 2012 -
97 Tour of Beijing | Stage 1 -RR - 2012 -
0 Sparkassen Münsterland Giro -RR - 2012 -
0 Eurométropole Tour | Stage 4 -RR - 2012 -
99 Tour of Beijing | General classification -RR - 2012 -
103 Tour of Beijing | Stage 5 -RR - 2012 -
56 Tour of Beijing | Stage 4 -RR - 2012 -
78 Tour of Beijing | Stage 3 -RR - 2012 -
99 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2013 -
98 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2013 -
63 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2013 -
25 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2013 -
45 Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2013 -
39 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2013 -
30 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2013 -
94 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2013 -
58 Le Tour de Filipinas | Stage 1 -RR - 2013 -
12 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2013 -
89 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2013 -
60 Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2013 -
69 Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2013 -
37 Le Tour de Filipinas | General classification -RR - 2013 -
35 Le Tour de Filipinas | Stage 4 -RR - 2013 -
1 Le Tour de Filipinas | Stage 3 -RR - 2013 -
7 Le Tour de Filipinas | Stage 2 -RR - 2013 -
23 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 -RR - 2013 -
6 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 -RR - 2013 -
36 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 -RR - 2013 -
5 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 -RR - 2013 -
3 Le Tour de Filipinas | Points classification -RR - 2013 -
100 Tour of Singkarak | Stage 2 -RR - 2013 -
57 Tour of Singkarak | Stage 1 -RR - 2013 -
34 Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification -RR - 2013 -
52 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 -RR - 2013 -
1 Tour of Singkarak | Stage 7 -RR - 2013 -
63 Tour of Singkarak | Stage 6 -RR - 2013 -
