تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | مرحله سوم لیگ | 24 | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 32 | مرحله سوم لیگ | 19 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | تهران | 18.7 | 00:27:28.845 | MJ | 1404-08-22 |
| 29 | مرحله دوم لیگ | 15 | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 28 | مرحله دوم لیگ | 21 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | قزوین | 18.3 | 00:27:31.453 | MJ | 1404-08-09 |
| 31 | مرحله سوم لیگ | 14 | 0 | لیگ برتر | کراس کانتری | هیأت فارس | گرگان | 19.0 | 01:32:34.000 | MJ | 1404-08-01 |
| 30 | مرحله دوم لیگ | 17 | 0 | لیگ برتر | کراس کانتری | هیأت فارس | تهران | 15.0 | 01:02:51.000 | MJ | 1404-07-24 |
| 26 | مرحله اول لیگ | DNS | 0 | لیگ برتر | کراس کانتری | هیأت فارس | قزوین | 20.0 | MJ | 1404-07-17 | |
| 25 | لیگ مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | فریدونکنار | MJ | 1404-07-13 | ||
| 27 | جام آزاد نیروی انتظامی | 10 | 1 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیأت فارس | تهران | 46.0 | MJ | 1404-07-11 | |
| 23 | قهرمانی کشور نوجوانان | 1 | 100 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیأت فارس | همدان | MU17 | 1404-06-28 | ||
| 24 | قهرمانی کشور نوجوانان | 11 | 3 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیأت فارس | همدان | MU17 | 1404-06-28 | ||
| 18 | قهرمانی کشور | 15 | 1 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیأت فارس | تهران | 0.5 | 00:00:39.879 | MU17 | 1404-05-13 |
| 19 | قهرمانی کشور | 12 | 1 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیأت فارس | تهران | 2.0 | 00:02:44.013 | MU17 | 1404-05-13 |
| 20 | قهرمانی کشور | 7 | 20 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیأت فارس | شهرکرد | 17.3 | 01:03:58.000 | MU17 | 1404-05-07 |
| 21 | مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیأت فارس | شهرکرد | MU17 | 1404-04-22 | ||
| 22 | مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیأت فارس | شهرکرد | MU17 | 1404-04-22 | ||
| 17 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | 7 | 8 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی قهرمانان | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| 16 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 15 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی قهرمانان | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 15 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 25 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | تنکابن | 72.0 | 01:58:02.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 14 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 17 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | ری | 30.0 | 01:28:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 13 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 19 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | البرز | 46.0 | 01:34:47.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 12 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 8 | 4 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی قهرمانان | تهران | 75.0 | 02:01:07.000 | MU17 | 1404-01-07 |
| 11 | کاپ دوچرخه سواری الکترونیک | 5 | 0 | کاپ کلاس 3 | تایم تریل انفرادی | آکادمی قهرمانان | اصفهان | 9.0 | 00:13:15.000 | MJ | 1403-12-09 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال