مسابقات و رتبه داخلی
آخرین سال—
بیشترین حضور در بازه—
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | قهرمانی کشور کراس کانتری کراس کانتری · 1401-06-22 | 1 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیئت قزوین | تبریز | 32.0 | 01:48:36.000 | ME | 1401-06-22 |
| 22 | سوپر لیگ RR م3 استقامت · 1401-05-31 | 0 | لیگ | استقامت | منطقه آزاد انزلی | نکا | 132.0 | 03:28:10.000 | ME | 1401-05-31 |
| 25 | سوپرلیگ TT م3 تایم تریل انفرادی · 1401-05-30 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | منطقه آزاد انزلی | نکا | 30.0 | 00:46:45.860 | MOPEN | 1401-05-30 |
| 19 | سوپر لیگ RR م2 استقامت · 1401-05-03 | 0 | لیگ | استقامت | منطقه آزاد انزلی | سیرجان | 120.0 | 02:47:56.000 | ME | 1401-05-03 |
| 20 | سوپر لیگ TT م2 تایم تریل انفرادی · 1401-05-02 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | منطقه آزاد انزلی | سیرجان | 24.0 | 00:33:37.245 | ME | 1401-05-02 |
| 21 | جایزه بزرگ دهدشت استقامت · 1401-03-06 | 0 | کاپ کلاس 2 | استقامت | آزاد | دهدشت | 70.0 | — | MOPEN | 1401-03-06 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.