مسابقات و رتبه داخلی
آخرین سال—
بیشترین حضور در بازه—
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | جام آزاد شهید شیرودی تنکابن استقامت · 1403-02-21 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | کاپیتان شیراز | تنکابن | 70.0 | — | ME | 1403-02-21 |
| -- | لیگ استان فارس م 3 استقامت · 1402-12-21 | 0 | استانی | استقامت | کاپیتان شیراز | لامرد | 90.0 | — | ME | 1402-12-21 |
| 13 | لیگ استان فارس م 3 تایم تریل انفرادی · 1402-12-20 | 0 | استانی | تایم تریل انفرادی | کاپیتان شیراز | لامرد | 18.0 | 00:24:21.000 | ME | 1402-12-20 |
| DNF | لیگ استان فارس م 2 استقامت · 1402-11-12 | 0 | استانی | استقامت | کاپیتان شیراز | کازرون | 105.0 | — | ME | 1402-11-12 |
| 16 | لیگ استان فارس م 2 تایم تریل انفرادی · 1402-11-11 | 0 | استانی | تایم تریل انفرادی | کاپیتان شیراز | کازرون | 14.0 | 23:42:00.000 | ME | 1402-11-11 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.