المپیاد استعدادهای برتر

مسابقات المپیاد در بخش ترکیبی در رشته 200 متر در رده نوجوانان آقایان
83

تعداد شرکت کنندگان

تبریز

مکان برگزاری

km

مسافت

1404-07-29

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 مانی اسفندیاری 91 15 هیئت مازندران 00:00:19.655
2 ابوالفضل دژوان 38 15 هیئت گلستان 00:00:20.432
3 راستین شفیعی علویچه 4 15 هیأت فارس 00:00:20.644
4 امیرحسین نورآبادی 42 14 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:20.700
5 ابوالفضل کمالی پور 17 14 هیئت کرمان 00:00:21.090
6 احسان خیاطی 33 14 هیئت مهاباد 00:00:21.141
7 رائین خرم آبادی 61 14 هیئت لرستان 00:00:21.320
8 امیر محمد عباسی صادق 43 14 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:21.330
9 امیرحسین میرزایی 41 15 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:21.469
10 سامیار سماوات 67 15 هیئت همدان 00:00:21.626
11 سیدحسین علمدار 57 13 هیئت خراسان جنوبی 00:00:21.700
12 ادیب یوسفی 63 هیئت خراسان رضوی 00:00:21.953
13 سیدعلیرضا طبسی 77 هیئت خراسان رضوی 00:00:21.780
14 یونس زنگنه 78 هیئت خراسان رضوی 00:00:22.010
15 دانیال نظری 59 13 هیئت خراسان جنوبی 00:00:22.110
16 امیرعلی منصورآبادی 3 14 هیأت فارس 00:00:22.121
17 محمدامین وهاب زاده کمساری 49 14 هیئت گیلان 00:00:22.844
18 محمد حسنخانی 68 14 هیئت همدان 00:00:22.870
19 حسین عظیمی 20 13 هیئت قزوین 00:00:22.940
20 امیرعلی هدایتفر 30 15 هیئت قزوین 00:00:23.000
21 محمد طاها سجودی 79 هیئت خراسان رضوی 00:00:23.020
22 هیربد نوحی 40 14 هیئت قزوین 00:00:23.070
23 رهام عبدلی 22 15 هیئت مرکزی 00:00:23.092
24 امیر عباس براتی 58 14 هیئت خراسان جنوبی 00:00:23.153
25 آریا فتاحی شینه 47 14 هیئت کرمانشاه 00:00:23.263
26 شاهرخ خمری ده سوخته 64 15 هیئت سیستان و بلوچستان 00:00:23.291
27 مازیار مصلح 82 15 هیئت سقز 00:00:23.301
28 یاسین کلهر 21 14 هیئت مرکزی 00:00:23.411
29 محمدطاها نرماشیری 65 13 هیئت سیستان و بلوچستان 00:00:23.432
30 ابوالفضل رخی باغسنگانی 76 هیئت خراسان رضوی 00:00:23.471
31 کوروش محمدی 23 هیئت مرکزی 00:00:23.490
32 مانی شیخانی 8 هیئت البرز 00:00:23.491
33 امیرعلی امامی 37 13 هیئت گلستان 00:00:23.563
34 ایلیا پرران نژاد 19 هیئت کرمان 00:00:23.630
35 امیرحسین فخرایی 39 15 هیئت گلستان 00:00:23.631
36 آلان علی پور 25 13 هیئت چهارمحال بختیاری 00:00:23.670
37 ایلیارمحمدی ناصر سردرود 44 14 پتروشیمی تبریز 00:00:23.806
38 ارژین صادقی 81 15 هیئت کردستان 00:00:23.943
39 حسین محمدی 73 14 هیئت زنجان 00:00:23.985
40 محمدامین خوش اندام 12 هیئت خراسان شمالی 00:00:23.999
41 کوهیار گرشاسبی 62 13 هیئت لرستان 00:00:24.089
42 یزدان عسکری 86 14 هیئت اردبیل 00:00:24.200
43 امیر علی بیوک آقازاده 87 14 هیئت اردبیل 00:00:24.327
44 دانیال پاریخی 92 14 هیئت مازندران 00:00:24.328
45 علی اصغر بابامرادی 72 14 هیئت زنجان 00:00:24.344
46 امیرعلی فرحبخش کریم آبادی 18 14 صنعت مس کرمان 00:00:24.372
47 پویان جلالی 83 14 هیئت کردستان 00:00:24.502
48 حسین نعمتی 36 14 شمس خوی 00:00:24.580
49 آراد ارغوانی فرد 71 15 هیئت زنجان 00:00:24.593
50 محمدرسول آل بویه 27 13 هیئت سمنان 00:00:24.670
51 محمدپارسا ظفری 24 15 ایران مهر شهرکرد 00:00:24.787
52 آژوان محمدپور 34 14 هیئت مهاباد 00:00:25.020
53 رادین تکیه 53 14 هیئت شمال غرب تهران
54 رادین هادی سیچانی 98 14 هیات اصفهان 00:00:25.451
55 ابراهیم براهوئی 66 14 هیئت سیستان و بلوچستان
56 کورش ایران‌پور 97 13 هیات اصفهان 00:00:25.611
57 محمد طاها سهرابی گرگه چقائی 48 14 هیئت کرمانشاه 00:00:25.810
58 امیر محمد قاسمی 1 13 هیأت فارس
59 علی سان دریایی 93 14 هیئت مازندران 00:00:25.921
60 عمادالدین عابدی 99 13 هیات اصفهان 00:00:25.941
61 پرهام خنجری 6 15 هیئت البرز 02:59:53.000
62 امیرعلی ندیمی 11 هیئت خراسان شمالی 00:00:26.000
63 کیان زارعی 13 13 هیئت خراسان شمالی 00:00:26.180
64 دانیال شکیبایی 45 14 هیئت کرمانشاه 00:00:26.733
65 محمد وفاییان 29 14 هیئت سمنان 00:00:26.740
66 آرتین رسول پور 35 13 هیئت آذربایجان غربی 00:00:26.920
67 مهزیار امامی 28 13 هیئت سمنان 00:00:26.977
68 امیرعلی احمدی 74 13 هیئت زنجان 00:00:27.000
69 علی غلامعلی قزوینی 94 14 هیئت مازندران 00:00:27.030
70 محمدرضا میرحسینی 31 13 هیئت هرمزگان 00:00:27.114
71 امیرعلی صباغی 54 13 هیئت تهران 00:00:27.720
72 امیرحسین کرمیان 46 13 هیئت کرمانشاه
73 کیاراد نانکلی 52 14 هیئت تهران 00:00:28.185
74 امیر عباس افراشته فرد 2 13 هیأت فارس 00:00:28.220
75 پرهام کاظم لو 10 14 هیئت قزوین 00:00:28.333
76 سپهر بهزادی 16 هیئت کرمان 00:00:28.710
77 رادمان عبداللهی 32 15 هیئت هرمزگان 00:00:28.810
78 پارسا عیوضی 51 14 هیئت تهران 00:00:28.935
79 کیان عصمتی 14 هیئت خراسان شمالی 00:00:29.310
80 آراس نادری 7 13 هیئت البرز 00:00:29.551
81 آراد سلیمان محمدی 95 14 هیات اصفهان
82 آراد کاتوزیان 9 13 هیئت البرز 00:00:33.510
83 عرشیا فلاح زاده 26 14 شمس خوی 00:00:47.880