مرحله اول لیگ کوهستان

مسابقات لیگ برتر در بخش کوهستان در رشته دانهیل در رده بزرگسالان آقایان
32

تعداد شرکت کنندگان

قزوین

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-08-11

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 حسین زنجانیان 60 90 34 Always Vigor زنجانیان 00:02:16.780 0
2 طاها قابلی 45 100 34 بایک شاپ قابلی 00:02:23.460 0
3 آیدین صرافی 36 94 32 صنعت مس کرمان 00:02:23.950 0
4 امین نجفی بزی 30 92 36 صنعت مس کرمان 00:02:25.840 0
5 امین تاکندی 24 91 36 Always Vigor زنجانیان 00:02:32.770 0
6 یوسف یگانه پیرلوجه 18 95 27 بایک شاپ قابلی 00:02:33.670 0
7 امیر خلیلی قره بویا 12 51 24 شهید باکری شهرداری ارومیه 00:02:41.120 0
8 نوید غریب 6 54 28 توریست 00:02:41.710 0
9 محمدرضا فطری 3 69 35 هیئت شهر محمدیه 00:02:41.800 0
10 امیر حسین رجبی ممه کند 2 52 23 شهید باکری شهرداری ارومیه 00:02:44.870 0
11 علیرضا خندان 0 89 25 بایک شاپ زنجانیان 00:02:45.490 0
12 بهمن بیات 0 75 35 افق البرز 00:02:47.010 0
13 سیدبابک شیرخورشیدی 0 56 28 توریست 00:02:51.410 0
14 بهزاد مرادی 0 83 32 هیئت قزوین 00:02:51.770 0
15 مسلم نصیری مقدم 0 77 44 افق البرز 00:02:53.340 0
16 محمد خدابنده لو 76 37 افق البرز 00:02:54.660 0
17 علی دهقان 0 97 26 بایک شاپ قابلی "ب" 00:02:55.230 0
18 احمد ربیعی 0 80 29 فروشگاه دوچرخه ایران 00:02:59.610 0
19 سیدهومن هاشمی‌ نسب چهاردهی 0 96 28 بایک شاپ قابلی "ب" 00:03:03.360 0
20 ابوالفضل ربیعی 0 55 28 توریست 00:03:05.820 0
21 علی صادقی 0 66 24 بایک شاپ زنجانیان "ب" 00:03:14.910 0
22 محمدمهدی تقوی 0 78 41 بایک شاپ زنجانیان "ب" 00:03:28.010 0
23 حمیدرضا بهرامی 0 84 37 بایک شاپ قابلی "ب" 00:03:32.260 0
24 امین سلگی 0 79 هیئت همدان 00:03:33.560 0
25 سعید گنجی نیا 0 68 31 هیئت شهر محمدیه 00:03:34.800 0
26 امید افشارطوینانی 0 67 35 هیئت شهر محمدیه 00:00:04.387 0
DNF نوید بی باک 0 98 36 بایک شاپ قابلی "ج" 0
DNF سپهر امیدیان 0 99 28 بایک شاپ قابلی 0
DNF محسن ملک زاده 0 87 31 بایک شاپ زنجانیان "ب" 0
DNF میثاق پرتو 0 93 34 صنعت مس کرمان 0
DNF اباذر مرادلو 0 70 40 هیئت شهر محمدیه 0
DNF باسط جاسمیان 0 88 27 بایک شاپ زنجانیان 0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین