قهرمانی کشور 40-44

قهرمانی کشور 40-44

استقامت جاده · رده پیشکسوتان بالای 40

قهرمانی کشور
مکان برگزاری
کرج
تاریخ برگزاری
1403-07-28
مسافت کل
کیلومتر
شرکت‌کننده
29

نتایج مسابقه

برای دیدن شماره، تیم، فاصله و امتیاز، جدول را افقی بکشید.

# نام ورزشکار زمان شماره سن تیم فاصله vo2P امتیاز خطاها مبلغ جریمه (تومان)
1 افشین دوستی افشین دوستی 00:44:49.000 270 40 هیئت همدان 100 0
2 وحید لطفی مهیاری وحید لطفی مهیاری 00:44:49.000 179 41 هیئت تهران 75 0
3 امین پورنجف امین پورنجف 00:44:49.000 212 41 هیئت مازندران 60 0
4 وحید کمیجانی وحید کمیجانی 00:44:49.000 126 42 هیئت مرکزی 50 0
5 حمید شیری سیسان حمید شیری سیسان 00:45:00.000 113 42 هیئت آذربایجان شرقی 10"900 40 0
6 احسان حیدری احسان حیدری 00:45:00.000 250 44 هیات اصفهان 10"900 30 0
7 سیدجعفر آخرت طلب سیدجعفر آخرت طلب 00:45:00.000 167 هیئت آذربایجان غربی 10"900 20 0
8 مسعود پورهمتی مسعود پورهمتی 00:46:00.000 238 44 هیئت خراسان رضوی 01'10"900 10 0
9 امیر عراقی امیر عراقی 00:46:00.000 193 43 هیئت البرز 01'10"900 5 0
10 سیدضیاءالدین مذهبی سیدضیاءالدین مذهبی 00:46:00.000 286 41 هیئت یزد 01'10"900 3 0
11 آرش قزوینه آرش قزوینه 00:46:00.000 275 43 هیئت همدان 01'10"900 3 0
12 محمد بهزادی پیشکناری محمد بهزادی پیشکناری 00:46:00.000 159 69 هیئت گیلان 01'10"900 1 0
13 حسین ابوترابی حسین ابوترابی 00:46:00.000 245 43 هیئت خراسان رضوی 01'10"900 1 0
14 بهروز قاسمیان بهروز قاسمیان 00:46:00.000 201 44 هیئت گلستان 01'10"900 1 0
15 بهمن بیگدلی بهمن بیگدلی 00:46:51.000 227 44 هیئت زنجان 02'01"900 1 0
16 رضا زاهدی رضا زاهدی 00:47:30.000 137 42 هیئت کهکیلویه و بویر احمد 02'41" 0 0
17 مرتضی بهرام دخت مرتضی بهرام دخت 00:47:30.000 170 42 منطقه آزاد ارس 02'41" 0 0
18 علی اصغر نوروزی راد علی اصغر نوروزی راد 00:47:30.000 260 40 هیات اصفهان 02'41" 0 0
19 مصطفی علیپور مصطفی علیپور 00:47:30.000 169 42 هیئت آذربایجان غربی 02'41" 0 0
20 کسری دزفولیان کسری دزفولیان 00:47:30.000 258 42 هیات اصفهان 02'41" 0 0
21 امیر احمدپور سیار امیر احمدپور سیار 00:47:30.000 186 44 هیئت البرز 02'41" 0 0
22 مجتبی زینلی مجتبی زینلی 00:48:00.000 144 43 هیأت فارس 03'10"900 0 0
23 سهراب شعبانپور پیچا سهراب شعبانپور پیچا 00:49:50.000 220 40 هیئت مازندران 05'01"200 0 0
24 مهران سلگی مهران سلگی 00:51:30.000 105 هیئت ایلام 06'41"250 0 0
25 محسن رزازی بروجنی محسن رزازی بروجنی 00:51:30.000 100 43 هیئت چهارمحال بختیاری 06'41"250 0 0
26 ورزشکار 00:51:30.000 603 هیئت البرز 06'41"250 0 0
27 علیرضا حمیدی علیرضا حمیدی 00:51:30.000 153 40 هیئت گیلان 06'41"250 0 0
28 عباس خرمی عباس خرمی 00:51:30.000 284 42 هیئت خراسان شمالی 06'41"250 0 0
29 رسول ترابی نژاد رسول ترابی نژاد 00:51:30.000 131 هیئت کرمان 06'41"250 0 0
دانلود نتایج PDF

مسیر این مسابقه هنوز بارگذاری نشده است.

بخشنامه مسابقه

بخشنامه‌ای برای این مسابقه بارگذاری نشده است.

آخرین اخبار و مقالات

بایک فیتینگ چیست و چرا اهمیت دارد؟ | گفت‌وگو با نیما صمدی فر
بایک فیتینگ چیست و چرا اهمیت دارد؟ | گفت‌وگو با نیما صمدی فر
Absolute Black مشکلی را در روتورهای ترمز دیسکی شناسایی کرده است که می‌تواند «تأثیر عمیقی بر عملکرد ترمز» داشته باشد
Absolute Black مشکلی را در روتورهای ترمز دیسکی شناسایی کرده است که می‌تواند «تأثیر عمیقی بر عملکرد ترمز» داشته باشد
تصاویر جدید درز کرده از شیمانو Dura-Ace منتشر نشده – آنچه فاش می‌کنند
تصاویر جدید درز کرده از شیمانو Dura-Ace منتشر نشده – آنچه فاش می‌کنند
«همین حالا هم یک برنده» – اولین چرخ‌های 32 اینچی Duke نوید غلتش چرخ‌های بزرگ را بدون افزایش وزن می‌دهند
«همین حالا هم یک برنده» – اولین چرخ‌های 32 اینچی Duke نوید غلتش چرخ‌های بزرگ را بدون افزایش وزن می‌دهند
معرفی شد: این دوچرخه کوهستان سال ۲۰۲۶ ماست – و چگونه پنج مورد از جدیدترین eMTBها را شکست داد
معرفی شد: این دوچرخه کوهستان سال ۲۰۲۶ ماست – و چگونه پنج مورد از جدیدترین eMTBها را شکست داد
عینک‌های جدید 26 گرمی Astral ARC رودی پراجکت طوری طراحی شده‌اند که هر طور که دوچرخه‌سواری کنید، ثابت بمانند
عینک‌های جدید 26 گرمی Astral ARC رودی پراجکت طوری طراحی شده‌اند که هر طور که دوچرخه‌سواری کنید، ثابت بمانند