مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | مرحله سوم لیگ استقامت · 1404-08-10 | 0 | لیگ | استقامت | آکادمی پاسارگاد | قزوین | 105.0 | — | ME | 1404-08-10 |
| 26 | مرحله سوم لیگ تایم تریل انفرادی · 1404-08-09 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | آکادمی پاسارگاد | قزوین | 18.3 | 00:28:51.826 | ME | 1404-08-09 |
| -- | ماراتن بشرویه کراس کانتری ماراتن · 1404-08-08 | 0 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری ماراتن | هیأت فارس | بشرویه | — | MOPEN | 1404-08-08 | |
| 17 | قهرمانی کشور استقامت · 1404-07-24 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | آکادمی پاسارگاد | مشهد | — | MASTERB | 1404-07-24 | |
| 12 | قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی · 1404-07-23 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | آکادمی پاسارگاد | مشهد | 12.0 | 00:17:22.980 | MASTERB | 1404-07-23 |
| DNF | لیگ برتر مرحله اول استقامت · 1404-07-14 | 0 | لیگ | استقامت | آکادمی پاسارگاد | فریدونکنار | 114.0 | — | ME | 1404-07-14 |
| DNF | جام آزاد نیروی انتظامی کریتریوم · 1404-07-11 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیأت فارس | تهران | 46.0 | — | ME | 1404-07-11 |
| 3 | قهرمانی کشورتایم تریل انفرادی کلاس B پارا تایم تریل · 1404-06-23 | 0 | قهرمانی کشور | پارا تایم تریل | هیأت فارس | تهران | 00:08:06.344 | MOPEN | 1404-06-23 | |
| 3 | قهرمانی کشور استقامت جاده کلاسB پارا استقامت · 1404-06-23 | 0 | قهرمانی کشور | پارا استقامت | هیأت فارس | تهران | 00:12:29.669 | MOPEN | 1404-06-23 | |
| 4 | قهرمانی کشور 4کیلومتر کلاس B پارا تعقیبی · 1404-06-22 | 0 | قهرمانی کشور | پارا تعقیبی | هیأت فارس | تهران | 4.0 | 00:05:15.948 | MOPEN | 1404-06-22 |
| 12 | جایزه بزرگ طلایی کیش استقامت · 1404-04-28 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی قهرمانان | کیش | — | ME | 1404-04-28 | |
| DNF | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن استقامت · 1404-02-18 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | تنکابن | 65.0 | 00:00:00.000 | ME | 1404-02-18 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.