در این بخش می توانید با انتخاب دو ورزشکار عملکرد آنها را مقایسه کنید در کادر های مربوطه نام ورزشکار دلخواه خود را وارد نمایید

در برابر

رایدر دوم را از کادر بالا جستجو کنید

پروفایل

50 سن -
786 تعداد مسابقات تاکنون -
77222 km مجموع مسافت مسابقات -
فولاد مبارکه سپاهان تیم -

رنکینگ

2158 رنکینگ جهانی -
10 امتیاز جهانی -

نتایج

1 Tour de Saudi Arabia | Stage 1 -RR - 1999 -
2 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 1999 -
6 Tour de Saudi Arabia | General classification -RR - 1999 -
0 Olympic Games Road Race -RR - 2000 -
9 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2000 -
0 Tour de Saudi Arabia | Prologue -RR - 2002 -
3 Tour de Saudi Arabia | General classification -RR - 2001 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 1 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 3 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 2 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 5 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 4 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 6 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 8 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 7 -RR - 2002 -
1 Azerbaijan Tour | Prologue -RR - 2002 -
8 Tour de Saudi Arabia | General classification -RR - 2002 -
32 Le Tour de Langkawi | Stage 1 (ITT) -ITT - 2003 -
30 Le Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2003 -
10 Le Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2003 -
21 Le Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2003 -
86 Le Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2003 -
35 Le Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2003 -
34 Le Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2003 -
39 Le Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2003 -
84 Le Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2003 -
62 Le Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2003 -
46 Le Tour de Langkawi | Points classification -RR - 2003 -
52 Le Tour de Langkawi | General classification -RR - 2003 -
5 Azerbaijan Tour | General classification -RR - 2003 -
2 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2004 -
2 Asian Continental Championships ME - ITT -ITT - 2004 -
0 Int. Reith-Alpbach Radclassic -RR - 2004 -
10 Tour de Hokkaido | Stage 1 -RR - 2004 -
13 Tour de Hokkaido | Prologue -RR - 2004 -
6 Tour de Hokkaido | Stage 3 -RR - 2004 -
11 Tour de Hokkaido | Stage 2 -RR - 2004 -
11 Tour de Hokkaido | Stage 4 -RR - 2004 -
9 Tour de Hokkaido | General classification -RR - 2004 -
14 Tour de Hokkaido | Stage 5 -RR - 2004 -
16 Tour de Hokkaido | Mountains classification -RR - 2004 -
10 Tour de Hokkaido | Points classification -RR - 2004 -
1 Tour of Milad du Nour | Stage 2 -RR - 2004 -
1 Tour of Milad du Nour | Prologue -RR - 2004 -
1 Tour of Milad du Nour | General classification -RR - 2004 -
1 Tour of Milad du Nour | Stage 5 -RR - 2004 -
122 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2005 -
126 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2005 -
34 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2005 -
31 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2005 -
33 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 4 (ITT) -ITT - 2005 -
12 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2005 -
41 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2005 -
27 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2005 -
62 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2005 -
19 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2005 -
57 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Points classification -RR - 2005 -
35 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | General classification -RR - 2005 -
1 Kerman Tour | General classification -RR - 2005 -
2 Kerman Tour | Stage 1 -RR - 2005 -
1 Azerbaïjan Tour | Prologue -RR - 2005 -
4 Tour of Korea | Stage 5 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 7 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2005 -
52 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2005 -
7 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2005 -
24 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2005 -
10 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2005 -
36 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2005 -
13 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2005 -
8 Tour of East Java | General classification -RR - 2005 -
8 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2005 -
17 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2005 -
64 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2005 -
39 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2005 -
42 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2005 -
30 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2005 -
27 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2005 -
20 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2005 -
19 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2005 -
51 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2005 -
5 Tour of Indonesia | Stage 2 -RR - 2005 -
4 Tour of Indonesia | Stage 1 -RR - 2005 -
1 Tour of Indonesia | General classification -RR - 2005 -
1 Tour of Indonesia | Stage 3 -RR - 2005 -
77 Tour de Taiwan | Stage 1 -RR - 2005 -
0 World Championships ME - Road Race -RR - 2005 -
74 Tour de Taiwan | Stage 3 -RR - 2005 -
50 Tour de Taiwan | Stage 2 -RR - 2005 -
26 Tour de Taiwan | Stage 5 -RR - 2005 -
7 Tour de Taiwan | Stage 4 -RR - 2005 -
8 Tour de Taiwan | General classification -RR - 2005 -
50 Tour de Taiwan | Stage 6 -RR - 2005 -
8 Tour de Taiwan | Mountains classification -RR - 2005 -
7 Tour of Thailand | Stage 1 (ITT) -ITT - 2006 -
6 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2005 -
2 Tour of Thailand | Stage 3 -RR - 2006 -
23 Tour of Thailand | Stage 2 -RR - 2006 -
29 Tour of Thailand | Stage 5 -RR - 2006 -
26 Tour of Thailand | Stage 4 -RR - 2006 -
2 Tour of Thailand | General classification -RR - 2006 -
31 Tour of Thailand | Stage 6 -RR - 2006 -
37 Le Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2006 -
81 Le Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2006 -
50 Le Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2006 -
12 Le Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2006 -
51 Le Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2006 -
25 Le Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2006 -
34 Le Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2006 -
44 Le Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2006 -
21 Le Tour de Langkawi | General classification -RR - 2006 -
102 Le Tour de Langkawi | Stage 9 (ITT) -ITT - 2006 -
1 Kerman Tour | Stage 4 -RR - 2006 -
1 Kerman Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
2 Kerman Tour | General classification -RR - 2006 -
4 International Presidency Turkey Tour | Stage 1 -RR - 2006 -
2 International Presidency Turkey Tour | Prologue -RR - 2006 -
10 International Presidency Turkey Tour | Stage 3 -RR - 2006 -
3 International Presidency Turkey Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
4 International Presidency Turkey Tour | Stage 5 -RR - 2006 -
12 International Presidency Turkey Tour | Stage 4 -RR - 2006 -
37 International Presidency Turkey Tour | Stage 7 -RR - 2006 -
28 International Presidency Turkey Tour | Stage 6 -RR - 2006 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
2 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2006 -
3 Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2006 -
2 Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2006 -
2 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2006 -
4 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2006 -
4 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2006 -
23 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2006 -
2 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2006 -
9 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2006 -
2 Tour of East Java | General classification -RR - 2006 -
39 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2006 -
2 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2006 -
3 Tour of East Java | Mountains classification -RR - 2006 -
12 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2006 -
65 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2006 -
14 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2006 -
17 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2006 -
19 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2006 -
38 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2006 -
48 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2006 -
6 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2006 -
18 Tour of Qinghai Lake | Points classification -RR - 2006 -
2 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2006 -
4 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2006 -
2 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2006 -
20 Jayco Herald Sun Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
34 Jayco Herald Sun Tour | Stage 1 -RR - 2006 -
5 Jayco Herald Sun Tour | Stage 4 -RR - 2006 -
4 Jayco Herald Sun Tour | Stage 3 -RR - 2006 -
33 Jayco Herald Sun Tour | Stage 6 (ITT) -ITT - 2006 -
13 Jayco Herald Sun Tour | Stage 5 -RR - 2006 -
16 Jayco Herald Sun Tour | General classification -RR - 2006 -
69 Jayco Herald Sun Tour | Stage 7 -RR - 2006 -
3 Jayco Herald Sun Tour | Mountains classification -RR - 2006 -
13 Jayco Herald Sun Tour | Points classification -RR - 2006 -
25 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2007 -
7 Asian Games - Road Race -RR - 2006 -
19 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2007 -
21 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2007 -
23 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2007 -
12 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2007 -
1 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2007 -
59 Tour of Siam | Stage 1 -RR - 2007 -
2 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2007 -
41 Tour of Siam | Stage 3 -RR - 2007 -
2 Tour of Siam | Stage 2 -RR - 2007 -
31 Tour of Siam | Stage 5 -RR - 2007 -
16 Tour of Siam | Stage 4 -RR - 2007 -
6 Tour of Siam | General classification -RR - 2007 -
29 Tour of Siam | Stage 6 -RR - 2007 -
5 Tour of Siam | Mountains classification -RR - 2007 -
24 Tour of Siam | Points classification -RR - 2007 -
18 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2007 -
70 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2007 -
39 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2007 -
53 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2007 -
43 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2007 -
58 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2007 -
56 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2007 -
12 Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2007 -
11 Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2007 -
10 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2007 -
27 Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2007 -
18 Tour de Taiwan | Stage 3 -RR - 2007 -
11 Tour de Taiwan | Stage 2 -RR - 2007 -
4 Tour de Taiwan | Stage 1 -RR - 2007 -
52 Tour de Taiwan | Stage 5 -RR - 2007 -
5 Tour de Taiwan | Stage 4 -RR - 2007 -
59 Tour de Taiwan | Stage 7 -RR - 2007 -
58 Tour de Taiwan | Stage 6 -RR - 2007 -
13 Tour de Taiwan | Points classification -RR - 2007 -
26 Tour de Taiwan | General classification -RR - 2007 -
4 Kerman Tour | Stage 6 (ITT) -ITT - 2007 -
1 Kerman Tour | Stage 3 -RR - 2007 -
3 Kerman Tour | Stage 1 (ITT) -ITT - 2007 -
19 International Presidency Turkey Tour | Stage 1 -RR - 2007 -
2 International Presidency Turkey Tour | Prologue -RR - 2007 -
2 International Presidency Turkey Tour | Stage 3 -RR - 2007 -
35 International Presidency Turkey Tour | Stage 2 -RR - 2007 -
10 International Presidency Turkey Tour | Stage 5 -RR - 2007 -
20 International Presidency Turkey Tour | Stage 4 -RR - 2007 -
20 International Presidency Turkey Tour | Stage 7 -RR - 2007 -
10 International Presidency Turkey Tour | Stage 6 -RR - 2007 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2007 -
1 International Presidency Turkey Tour | Mountains classification -RR - 2007 -
3 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2007 -
2 Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2007 -
1 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2007 -
53 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2007 -
1 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2007 -
4 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2007 -
5 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2007 -
3 Tour of East Java | General classification -RR - 2007 -
32 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2007 -
6 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2007 -
65 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2007 -
4 Tour of East Java | Mountains classification -RR - 2007 -
83 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2007 -
93 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2007 -
30 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2007 -
39 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2007 -
21 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2007 -
50 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2007 -
25 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2007 -
71 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2007 -
24 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2007 -
10 Test Event Road Cycling Beijing 2008 | Stage 1 -RR - 2007 -
16 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2007 -
2 Asian Continental Championships ME - ITT -ITT - 2007 -
11 Test Event Road Cycling Beijing 2008 | Stage 2 (ITT) -ITT - 2007 -
20 Tour de Hokkaido | Stage 1 -RR - 2007 -
2 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2007 -
12 Tour de Hokkaido | Stage 4 -RR - 2007 -
9 Tour de Hokkaido | Stage 3 -RR - 2007 -
62 Tour de Hokkaido | Stage 2 (ITT) -ITT - 2007 -
22 Tour de Hokkaido | Stage 6 -RR - 2007 -
7 Tour de Hokkaido | Stage 5 -RR - 2007 -
16 Tour de Hokkaido | Points classification -RR - 2007 -
6 Tour de Hokkaido | General classification -RR - 2007 -
72 World Championships ME - Road Race -RR - 2007 -
41 World Championships ME - ITT -ITT - 2007 -
12 Tour de Hokkaido | Mountains classification -RR - 2007 -
8 Tour of Hainan | Stage 1 -RR - 2007 -
32 Tour of Hainan | Prologue -RR - 2007 -
52 Tour of Hainan | Stage 3 -RR - 2007 -
48 Tour of Hainan | Stage 2 -RR - 2007 -
30 Tour of Hainan | Stage 6 -RR - 2007 -
77 Tour of Hainan | Stage 5 -RR - 2007 -
70 Tour of Hainan | Stage 4 -RR - 2007 -
43 Tour of Hainan | General classification -RR - 2007 -
50 Tour of Hainan | Stage 7 -RR - 2007 -
44 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2008 -
65 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2008 -
5 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2008 -
39 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2008 -
36 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2008 -
4 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2008 -
20 Jelajah Malaysia | Stage 7 -RR - 2008 -
1 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2008 -
17 Tour of Qatar | Stage 1 (TTT) -TTT - 2008 -
1 Jelajah Malaysia | Mountains classification -RR - 2008 -
67 Tour of Qatar | Stage 4 -RR - 2008 -
85 Tour of Qatar | Stage 3 -RR - 2008 -
61 Tour of Qatar | Stage 2 -RR - 2008 -
56 Tour of Qatar | Stage 6 -RR - 2008 -
80 Tour of Qatar | Stage 5 -RR - 2008 -
37 Umm Al Quwain International Race | Stage 2 -RR - 2008 -
5 Umm Al Quwain International Race | Stage 1 -RR - 2008 -
88 Tour of Qatar | General classification -RR - 2008 -
9 Umm Al Quwain International Race | Stage 4 -RR - 2008 -
6 Umm Al Quwain International Race | Stage 3 -RR - 2008 -
49 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2008 -
6 Umm Al Quwain International Race | Points classification -RR - 2008 -
1 Umm Al Quwain International Race | General classification -RR - 2008 -
10 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2008 -
62 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2008 -
4 Tour of East Java | General classification -RR - 2008 -
52 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2008 -
2 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2008 -
7 Presidential Tour of Iran | Stage 1 -RR - 2008 -
14 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2008 -
6 Azerbaïjan Tour | Prologue -RR - 2008 -
9 Presidential Tour of Iran | General classification -RR - 2008 -
8 Presidential Tour of Iran | Stage 5 -RR - 2008 -
2 Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2008 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 2 (ITT) -ITT - 2008 -
1 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2008 -
1 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2008 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 7 -RR - 2008 -
26 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2008 -
20 Tour of Qinghai Lake | Prologue -RR - 2008 -
19 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2008 -
30 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2008 -
2 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2008 -
47 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2008 -
3 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2008 -
30 Tour of Qinghai Lake | Stage 10 -RR - 2008 -
16 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2008 -
16 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2008 -
2 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2008 -
16 Tour of Qinghai Lake | Points classification -RR - 2008 -
3 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2008 -
35 Olympic Games - ITT -ITT - 2008 -
51 Olympic Games Road Race -RR - 2008 -
22 Tour of Thailand | Stage 3 -RR - 2008 -
41 Tour of Thailand | Stage 2 -RR - 2008 -
11 Tour of Thailand | Stage 1 -RR - 2008 -
22 Tour of Thailand | Stage 6 -RR - 2008 -
11 Tour of Thailand | Stage 5 -RR - 2008 -
31 Tour of Thailand | Stage 4 -RR - 2008 -
28 Tour of Thailand | Points classification -RR - 2008 -
17 Tour of Thailand | General classification -RR - 2008 -
50 Tour Of Hainan | Stage 3 -RR - 2008 -
79 Tour Of Hainan | Stage 2 -RR - 2008 -
80 Tour Of Hainan | Prologue -RR - 2008 -
51 Tour Of Hainan | Stage 5 -RR - 2008 -
59 Tour Of Hainan | Stage 4 -RR - 2008 -
23 Tour Of Hainan | Stage 8 -RR - 2008 -
68 Tour Of Hainan | Stage 7 -RR - 2008 -
77 Tour Of Hainan | Stage 6 -RR - 2008 -
41 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2009 -
27 Tour Of Hainan | General classification -RR - 2008 -
65 Tour Of Hainan | Stage 9 -RR - 2008 -
34 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2009 -
83 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2009 -
61 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2009 -
60 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2009 -
53 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2009 -
16 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2009 -
18 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2009 -
61 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2009 -
14 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2009 -
47 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2009 -
29 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2009 -
4 Jelajah Malaysia | Stage 7 -RR - 2009 -
11 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2009 -
79 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2009 -
1 Presidential Cycling Tour Of Iran | Prologue -RR - 2009 -
4 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2009 -
21 Jelajah Malaysia | Stage 8 -RR - 2009 -
60 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 4 -RR - 2009 -
5 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 3 -RR - 2009 -
40 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 2 -RR - 2009 -
80 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2009 -
19 Tour of Qinghai Lake | Prologue -RR - 2009 -
0 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 5 -RR - 2009 -
42 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2009 -
37 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2009 -
55 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2009 -
35 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2009 -
51 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2009 -
71 Tour of Qinghai Lake | Stage 10 -RR - 2009 -
17 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2009 -
27 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2009 -
3 Tour Of East Java | Stage 2 -RR - 2009 -
32 Tour Of East Java | Stage 1 -RR - 2009 -
19 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2009 -
7 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2009 -
3 Tour Of East Java | General classification -RR - 2009 -
39 Tour Of East Java | Stage 3 -RR - 2009 -
10 Milad De Nour Tour | Stage 3 -RR - 2009 -
6 Milad De Nour Tour | Stage 2 -RR - 2009 -
7 Milad De Nour Tour | Stage 1 -RR - 2009 -
5 Milad De Nour Tour | General classification -RR - 2009 -
24 Milad De Nour Tour | Stage 5 -RR - 2009 -
10 Milad De Nour Tour | Stage 4 -RR - 2009 -
36 International Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2009 -
2 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2009 -
48 International Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2009 -
18 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2009 -
5 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2009 -
19 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2009 -
1 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 1 (TTT) -TTT - 2009 -
70 Tour de Seoul -RR - 2009 -
2 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2009 -
5 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 4 -RR - 2009 -
29 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 3 -RR - 2009 -
24 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 2 -RR - 2009 -
46 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 7 -RR - 2009 -
23 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 6 -RR - 2009 -
33 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 5 -RR - 2009 -
35 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 10 -RR - 2009 -
44 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 9 -RR - 2009 -
50 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 8 -RR - 2009 -
66 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2010 -
10 Mumbai Cyclothon -RR - 2010 -
4 Speedy Tour d'Indonesia | General classification -RR - 2009 -
63 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2010 -
48 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2010 -
20 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2010 -
37 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2010 -
3 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2010 -
76 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2010 -
5 International Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2010 -
2 Asian Continental Championships ME - ITT -ITT - 2010 -
4 Tour de Langkawi | Mountains classification -RR - 2010 -
3 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2010 -
13 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2010 -
40 International Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2010 -
6 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2010 -
3 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2010 -
7 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2010 -
6 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2010 -
14 International Presidency Tour | Stage 3 -RR - 2010 -
28 International Presidency Tour | Stage 2 -RR - 2010 -
2 International Presidency Tour | Prologue -RR - 2010 -
37 Tour of Singkarak | Stage 2 -RR - 2010 -
1 Tour of Singkarak | Stage 1 (TTT) -TTT - 2010 -
13 International Presidency Tour | General classification -RR - 2010 -
1 International Presidency Tour | Stage 4 -RR - 2010 -
2 Tour of Singkarak | Stage 5 -RR - 2010 -
4 Tour of Singkarak | Stage 4 -RR - 2010 -
3 Tour of Singkarak | Stage 3 -RR - 2010 -
2 Tour of Singkarak | General classification -RR - 2010 -
48 Tour of Singkarak | Stage 7 -RR - 2010 -
23 Tour of Singkarak | Stage 6 -RR - 2010 -
2 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2010 -
20 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2010 -
5 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2010 -
1 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2010 -
40 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2010 -
12 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2010 -
30 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2010 -
45 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2010 -
30 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2010 -
3 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2010 -
5 Tour of Qinghai Lake | Points classification -RR - 2010 -
1 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2010 -
53 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2010 -
40 Tour of China | Stage 3 -RR - 2010 -
46 Tour of China | Stage 2 -RR - 2010 -
13 Tour of China | Prologue -RR - 2010 -
7 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2010 -
3 Tour of China | Stage 6 -RR - 2010 -
51 Tour of China | Stage 5 -RR - 2010 -
44 Tour of China | Stage 4 -RR - 2010 -
126 Tour Of Hainan | Stage 1 -RR - 2010 -
5 Tour of China | General classification -RR - 2010 -
32 Tour of China | Stage 8 -RR - 2010 -
31 Tour of China | Stage 7 -RR - 2010 -
36 Tour Of Hainan | Stage 5 -RR - 2010 -
60 Tour Of Hainan | Stage 4 -RR - 2010 -
31 Tour Of Hainan | Stage 3 -RR - 2010 -
25 Tour Of Hainan | Stage 2 -RR - 2010 -
46 Tour Of Hainan | Stage 9 -RR - 2010 -
61 Tour Of Hainan | Stage 8 -RR - 2010 -
53 Tour Of Hainan | Stage 7 -RR - 2010 -
39 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2011 -
41 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2011 -
85 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2011 -
84 Tour Of Hainan | General classification -RR - 2010 -
62 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2011 -
38 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2011 -
11 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2011 -
8 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2011 -
44 Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2011 -
34 Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2011 -
43 Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2011 -
41 Kerman Tour | Stage 1 -RR - 2011 -
3 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2011 -
3 Asian Continental Championships ME - ITT -ITT - 2011 -
8 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2011 -
7 Kerman Tour | Stage 2 -RR - 2011 -
10 Kerman Tour | Stage 5 -RR - 2011 -
39 Kerman Tour | Stage 4 -RR - 2011 -
