مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2022
شروع
2023
هیئت نهاوند
آزاد
2023
آزاد
هیئت نهاوند
2023
هیئت نهاوند
آینده سازان لرستان
2023
بزرگسال
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · جاده · استقامت
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیگ برتر 1000 متر م2 | 8 | 6 | لیگ | 1000 متر | آینده سازان لرستان | تهران | 1.0 | 00:01:15.499 | ME | 1401-08-24 |
| لیگ برتر تیم اسپرینت م2 | 5 | 0 | لیگ | تیم اسپرینت | آینده سازان لرستان | تهران | 00:01:13.981 | ME | 1401-08-24 | |
| لیگ برتر تعقیبی انفرادی م2 | 7 | 12 | لیگ | تعقیبی انفرادی | آینده سازان لرستان | تهران | 4.0 | 00:05:16.059 | ME | 1401-08-24 |
| لیگ دسته یک RR م2 | 13 | 0 | لیگ دسته اول | استقامت | هیئت نهاوند | نیشابور | 85.0 | 01:55:00.000 | ME | 1401-05-22 |
| لیگ دسته یک م 1 | 37 | 0 | لیگ دسته اول | استقامت | هیئت نهاوند | گرگان | MOPEN | 1401-03-19 | ||
| جایزه بزرگ ورامین | 36 | 0 | کاپ کلاس 2 | استقامت | آزاد | ورامین | 01:23:30.120 | ME | 1401-03-13 | |
| مرحله ی نخست لیگ | 7 | 0 | لیگ دسته اول | تیم اسپرینت | هیئت نهاوند | تهران | 00:01:14.638 | ME | 1401-02-06 | |
| لیگدسته یک م ۱ | 7 | 0 | لیگ دسته اول | تعقیبی انفرادی | هیئت نهاوند | تهران | 00:05:17.102 | ME | 1401-02-06 | |
| مرحله ی نخست لیگ | 6 | 0 | لیگ دسته اول | 1000 متر | هیئت نهاوند | تهران | ME | 1401-02-06 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال