مرحله دوم لیگ کوهستان

مسابقات لیگ برتر در بخش کوهستان در رشته دانهیل در رده بزرگسالان آقایان
31

تعداد شرکت کنندگان

شیراز

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-09-19

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 حسین زنجانیان 60 2 34 Always Vigor زنجانیان 00:02:05.651 0
2 طاها قابلی 45 3 34 بایک شاپ قابلی 00:02:06.882 0
3 امین نجفی بزی 36 13 36 صنعت مس کرمان 00:02:08.120 0
4 امیرمهدی کردی 30 54 24 هیئت کرج 00:02:14.417 0
5 آیدین صرافی 24 4 32 صنعت مس کرمان 00:02:14.672 0
6 باسط جاسمیان 18 24 27 بایک شاپ زنجانیان 00:02:15.133 0
7 فرشاد امیدوار 12 32 28 بایک شاپ "تیم" 00:02:20.609 0
8 میثاق پرتو 6 23 34 صنعت مس کرمان 00:02:21.963 0
9 محمد خدابنده لو 3 53 37 هیئت کرج 00:02:25.561 0
10 سروش شبان پور 2 58 31 بایک شاپ زنجانیان "ب" 00:02:26.469 0
11 بهمن بیات 0 20 35 هیئت کرج 00:02:27.177 0
12 اشراق نجف آبادی پور 0 31 33 هیئت شیراز 00:02:27.340 0
13 امیر خلیلی قره بویا 0 14 24 بایک شاپ قابلی 00:02:28.848 0
14 محمدرضا رضائی 0 46 28 بایک شاپ "تیم" 00:02:29.458 0
15 علیرضا خندان 0 18 25 بایک شاپ زنجانیان "ب" 00:02:29.872 0
16 محمدنوید فلاح 0 25 23 هیات اصفهان 00:02:31.793 0
17 ذبیح اله ریگی 55 32 هیئت سیستان و بلوچستان 00:02:38.702 0
18 امیر حسین هوشمندسروستانی 0 27 24 بایک شاپ "تیم" 00:02:39.368 0
19 نوید غریب 0 16 28 توریست 00:02:40.189 0
20 ابوالفضل ربیعی 0 21 28 توریست 00:02:43.809 0
21 سیدبابک شیرخورشیدی 0 21 28 توریست 00:02:43.908 0
22 امیر حسین رجبی ممه کند 0 17 23 بایک شاپ زنجانیان ج 00:02:44.683 0
23 آرش زارعی 0 43 27 هیئت فارس 00:02:47.520 0
24 محمد عبادی 0 44 25 بایک شاپ زنجانیان 00:02:58.530 0
25 احمدرضا عباسی 0 30 26 هیئت فارس 00:03:03.829 0
26 محمدمهدی تقوی 0 22 41 بایک شاپ زنجانیان "ب" 00:03:23.471 0
27 کریم عسکری سعادت آبادی 0 37 41 هیئت شیراز 00:04:06.830 0
DNS علی سجادی نیا 0 26 25 هیئت فارس 0
DNS کریم راه پیما 0 38 38 هیئت شیراز 0
DNS پرهام دهقانی 0 45 26 بایک شاپ زنجانیان 0
DNS رضا قوچاق 0 57 28 بایک شاپ زنجانیان 0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین