برای مشاهده همه ستون‌ها، جدول را به چپ و راست بکشید
جایگاه نام رایدر شماره سن تیم تایم فاصله vo2P امتیاز خطاها مبلغ جریمه (تومان)
1 رامیار قوامی رامیار قوامی 20 22 پدافند هوایی رعد (ب) 01:38:20.000 30 100
2 پیام کرمی پیام کرمی 16 26 رعد پدافند هوایی 01:38:20.000 22 85
3 محمدسینا ربیعی کرهرودی محمدسینا ربیعی کرهرودی 14 19 رعد پدافند هوایی 01:38:20.000 18 75
4 محمد درزی رامندی محمد درزی رامندی 17 20 پدافند هوایی رعد (ب) 01:38:20.000 15 67
5 فرشید صلاحیان فرشید صلاحیان 31 31 هیأت فارس 01:38:20.000 12 61
6 مرتضی رضوانی گیل کلائی مرتضی رضوانی گیل کلائی 29 34 هیئت مازندران 01:38:20.000 0 56
7 آرش کلاه چی آرش کلاه چی 15 20 رعد پدافند هوایی 01:38:20.000 0 51
8 نیما ناطقی نیما ناطقی 12 21 رعد پدافند هوایی 01:38:20.000 0 0
9 محمدحسین رئیسی مبارکه محمدحسین رئیسی مبارکه 13 23 رعد پدافند هوایی 01:38:20.000 0 0
10 وحید لطفی مهیاری وحید لطفی مهیاری 1 41 فراجا 01:38:20.000 0 47
11 سیدعلیرضا موسوی سیدعلیرضا موسوی 21 20 پدافند هوایی رعد (ب) 01:39:40.000 01'20"50" 0 43
12 امید اسفندیاری امید اسفندیاری 5 54 فراجا 01:39:40.000 01'20"50" 0 39
13 فراز شکری فراز شکری 6 39 فراجا 01:39:40.000 01'20"50" 0 35
14 امیررضا ثروین امیررضا ثروین 3 19 فراجا 01:39:40.000 01'20"50" 0 0
15 مجتبی زینلی مجتبی زینلی 30 43 هیأت فارس 01:39:40.000 01'20"50" 0 32
16 سهراب پیل تن سهراب پیل تن 34 53 هیأت فارس 01:39:40.000 01'20"50" 0 29
17 صادق رزقی آزادبنی صادق رزقی آزادبنی 24 38 هیئت مازندران 01:39:40.000 01'20"50" 0 26
18 وحید دهقان زاده بافقی وحید دهقان زاده بافقی 33 49 هیأت فارس 01:39:40.000 01'20"50" 0 0
19 امیرحسین یاوری امیرحسین یاوری 4 25 فراجا 01:39:59.000 01'39"900 0 0
20 مهدی پورمهدی اردبیلی مهدی پورمهدی اردبیلی 25 38 هیئت مازندران 01:39:59.000 01'39"900 0 23
21 کیارش نادری کیارش نادری 19 21 پدافند هوایی رعد (ب) 01:39:59.000 01'39"900 0 0
22 آرش قزوینه آرش قزوینه 23 43 رایان 01:39:59.000 01'39"900 0 20
23 سیدحسن جعفری سیدحسن جعفری 9 20 هیئت کهکیلویه و بویر احمد 01:39:59.000 01'39"900 0 18
24 علی اصدقی قره بابائی علی اصدقی قره بابائی 28 53 هیئت مازندران 01:39:59.000 01'39"900 0 0
25 ایلیا معماریان ایلیا معماریان 2 20 فراجا 01:39:59.000 01'39"900 0 0
26 کریم صادقی پور کریم صادقی پور 39 42 هیئت آذربایجان غربی 01:39:59.000 01'39"900 0 16
27 سیدجعفر آخرت طلب سیدجعفر آخرت طلب 38 هیئت آذربایجان غربی 01:39:59.000 01'39"900 0 14
28 سیدمعین رامشکی سیدمعین رامشکی 10 18 هیئت کهکیلویه و بویر احمد 01:39:59.000 01'39"900 0 12

آخرین اخبار و مقالات

«همین حالا هم یک برنده» – اولین چرخ‌های 32 اینچی Duke نوید غلتش چرخ‌های بزرگ را بدون افزایش وزن می‌دهند
«همین حالا هم یک برنده» – اولین چرخ‌های 32 اینچی Duke نوید غلتش چرخ‌های بزرگ را بدون افزایش وزن می‌دهند
معرفی شد: این دوچرخه کوهستان سال ۲۰۲۶ ماست – و چگونه پنج مورد از جدیدترین eMTBها را شکست داد
معرفی شد: این دوچرخه کوهستان سال ۲۰۲۶ ماست – و چگونه پنج مورد از جدیدترین eMTBها را شکست داد
عینک‌های جدید 26 گرمی Astral ARC رودی پراجکت طوری طراحی شده‌اند که هر طور که دوچرخه‌سواری کنید، ثابت بمانند
عینک‌های جدید 26 گرمی Astral ARC رودی پراجکت طوری طراحی شده‌اند که هر طور که دوچرخه‌سواری کنید، ثابت بمانند
از تستوسترون تا کلسترول: ۶ آزمایش سلامتی متحول‌کننده که هر مردی می‌تواند در خانه انجام دهد
از تستوسترون تا کلسترول: ۶ آزمایش سلامتی متحول‌کننده که هر مردی می‌تواند در خانه انجام دهد
قهرمان زن و مرد دوچرخه سواری جهان واقعاً چقدر با هم اختلاف دارند؟
قهرمان زن و مرد دوچرخه سواری جهان واقعاً چقدر با هم اختلاف دارند؟
لاستیک‌های جاده‌ای جدید Panaracer Agxero نوید مقاومت غلتشی پایین و استحکام را برای طرفداران تایرهای کلینچر و تیوبلس می‌دهند
لاستیک‌های جاده‌ای جدید Panaracer Agxero نوید مقاومت غلتشی پایین و استحکام را برای طرفداران تایرهای کلینچر و تیوبلس می‌دهند