مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی تعقیبی تیمی · 1400-08-24 | 0 | لیگ | تعقیبی تیمی | پیشگامان کویر یزد | مشهد | 00:04:42.210 | ME | 1400-08-24 | |
| 2 | مرحله دوم لیگ برتر دورامتیازی دورامتیازی · 1400-08-24 | 45 | لیگ | دورامتیازی | پیشگامان کویر یزد | مشهد | 15.0 | — | ME | 1400-08-24 |
| 2 | مرحله دوم لیگ برتر مدیسون مدیسون · 1400-08-24 | 0 | لیگ | مدیسون | پیشگامان کویر یزد | مشهد | — | ME | 1400-08-24 | |
| 2 | مرحله نخست لیگ برتر مدیسون مدیسون · 1400-07-20 | 30 | لیگ | مدیسون | پیشگامان کویر یزد | تهران | — | ME | 1400-07-20 | |
| 2 | مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی تعقیبی تیمی · 1400-07-18 | 0 | لیگ | تعقیبی تیمی | پیشگامان کویر یزد | تهران | 00:04:33.400 | ME | 1400-07-18 | |
| 3 | مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی دورامتیازی · 1400-07-18 | 36 | لیگ | دورامتیازی | پیشگامان کویر یزد | تهران | — | ME | 1400-07-18 | |
| 1 | قهرمانی کشور 4 کیلومتر تعقیبی تیمی · 1400-06-26 | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی تیمی | میکس تهران | تهران | 00:04:26.730 | ME | 1400-06-26 | |
| 11 | قهرمانی کشور اسکرچ اسکرچ · 1400-06-22 | 3 | قهرمانی کشور | اسکرچ | هیئت زنجان | تهران | — | ME | 1400-06-22 | |
| 6 | قهرمانی کشور 4 کیلومتر تعقیبی انفرادی · 1400-06-22 | 30 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت زنجان | تهران | 00:04:54.100 | ME | 1400-06-22 | |
| 5 | قهرمانی کشور مدیسون مدیسون · 1400-06-22 | 5 | قهرمانی کشور | مدیسون | هیئت زنجان | تهران | — | ME | 1400-06-22 | |
| DNF | قهرمانی کشور تایم تریل تایم تریل انفرادی · 1400-04-07 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت تهران | نمک آبرود | 32.0 | — | ME | 1400-04-07 |
| 15 | قهرمانی کشور استقامت جاده استقامت · 1400-04-06 | 1 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت زنجان | نمک آبرود | 03:02:40.000 | ME | 1400-04-06 | |
| 2 | جایزه بزرگ سرخه حصار کریتریوم · 1400-01-19 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | آزاد | تهران | 125.0 | 00:00:08.000 | MOPEN | 1400-01-19 |
| 81 | 4Stage 4 - Konya › Konya استقامت · 1400-01-15 | 0 | بین المللی | استقامت | پیشگامان کویر یزد | 139.3 | — | ME | 1400-01-15 | |
| 52 | 3Stage 3 - Konya › Sille استقامت · 1400-01-14 | 0 | بین المللی | استقامت | پیشگامان کویر یزد | 113.6 | — | ME | 1400-01-14 | |
| 73 | Tour of Mevlana (2.2) Stage 4 استقامت · 1400-01-13 | 0 | بین المللی | استقامت | سیبک امیدنیا مشهد | Turkiye | 140.0 | — | ME | 1400-01-13 |
| 100 | 2Stage 2 - Konya › Konya استقامت · 1400-01-13 | 0 | بین المللی | استقامت | پیشگامان کویر یزد | 136.1 | — | ME | 1400-01-13 | |
| 120 | 1Stage 1 - Konya › Konya - C2 استقامت · 1400-01-12 | 0 | بین المللی | استقامت | پیشگامان کویر یزد | ترکیه | 133.5 | — | ME | 1400-01-12 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.