تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | مرحله سوم لیگ | 14 | 0 | لیگ برتر | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 54 | مرحله سوم لیگ | 3 | 12 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | تهران | 18.7 | 00:24:52.705 | MJ | 1404-08-22 |
| 49 | مرحله دوم لیگ | 3 | 36 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | آینده سازان لرستان | تهران | 3.0 | 00:03:45.818 | MJ | 1404-08-13 |
| 47 | مرحله دوم لیگ | 3 | 36 | لیگ برتر | اومنیوم | آینده سازان لرستان | تهران | MJ | 1404-08-12 | ||
| 48 | مرحله دوم لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | آینده سازان لرستان | تهران | 4.0 | 00:05:01.274 | MJ | 1404-08-12 |
| 50 | مرحله دوم لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | آینده سازان لرستان | تهران | 00:01:09.250 | MJ | 1404-08-12 | |
| 52 | مرحله دوم لیگ | 7 | 12 | لیگ برتر | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 53 | مرحله سوم لیگ | 20 | 0 | لیگ برتر | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 51 | مرحله دوم لیگ | 4 | 9 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | قزوین | 18.3 | 00:25:20.327 | MJ | 1404-08-09 |
| 46 | لیگ برتر مرحله 2 | DNS | 0 | لیگ برتر | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | جلفا | 120.0 | ME | 1404-07-25 | |
| 45 | لیگ برتر مرحله 2 | DNS | 0 | لیگ برتر | کریتریوم | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | جلفا | 48.0 | ME | 1404-07-23 | |
| 42 | لیگ برتر مرحله اول | 11 | 0 | لیگ برتر | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | فریدونکنار | 114.0 | 03:01:30.000 | ME | 1404-07-14 |
| 43 | لیگ مرحله اول | 3 | 12 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | فریدونکنار | 22.0 | 00:29:50.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 44 | لیگ مرحله اول | 3 | 12 | لیگ برتر | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | فریدونکنار | 03:01:30.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 39 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت لرستان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 40 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت لرستان | تهران | 3.0 | 00:03:51.173 | MJ | 1404-05-13 |
| 41 | قهرمانی کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت لرستان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 38 | جام آزاد اصفهان | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 36 | جام آزاد گلستان | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | گرگان | 40.0 | MJ | 1404-03-01 | |
| 37 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | قزوین | 68.0 | MU17 | 1404-02-26 | |
| 35 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 6 | 12 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | تنکابن | 72.0 | 01:56:09.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 34 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 5 | 16 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | ری | 30.0 | 01:28:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 33 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | البرز | 46.0 | 01:31:20.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 32 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 5 | 16 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | تهران | 75.0 | 02:00:44.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال