مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | مرحله دوم لیگ تعقیبی تیمی · 1404-08-12 | 0 | لیگ | تعقیبی تیمی | صنعت مس رفسنجان | تهران | 4.0 | 00:05:22.142 | MJ | 1404-08-12 |
| 5 | مرحله دوم لیگ تیم اسپرینت · 1404-08-12 | 0 | لیگ | تیم اسپرینت | صنعت مس رفسنجان | تهران | 00:01:14.136 | MJ | 1404-08-12 | |
| DNF | مرحله دوم لیگ استقامت · 1404-08-10 | 0 | لیگ | استقامت | جهان دوچرخ KTM | قزوین | 105.0 | — | MJ | 1404-08-10 |
| 20 | مرحله دوم لیگ تایم تریل انفرادی · 1404-08-09 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | جهان دوچرخ KTM | قزوین | 18.3 | 00:27:10.485 | MJ | 1404-08-09 |
| 5 | مرحله اول لیگ اومنیوم · 1404-07-20 | 24 | لیگ | اومنیوم | صنعت مس رفسنجان | تبریز | — | MJ | 1404-07-20 | |
| -- | مرحله اول لیگ اسکرچ · 1404-07-20 | 0 | لیگ | اسکرچ | صنعت مس رفسنجان | تبریز | — | MJ | 1404-07-20 | |
| 2 | مرحله اول لیگ تعقیبی تیمی · 1404-07-20 | 0 | لیگ | تعقیبی تیمی | صنعت مس رفسنجان | تبریز | 4.0 | 00:05:24.790 | MJ | 1404-07-20 |
| 5 | مرحله اول لیگ تعقیبی انفرادی · 1404-07-20 | 24 | لیگ | تعقیبی انفرادی | صنعت مس رفسنجان | تبریز | — | MJ | 1404-07-20 | |
| 2 | مرحله اول لیگ تیم اسپرینت · 1404-07-20 | 0 | لیگ | تیم اسپرینت | صنعت مس رفسنجان | تبریز | 00:56:20.000 | MJ | 1404-07-20 | |
| 4 | مرحله اول لیگ کی رین · 1404-07-20 | 30 | لیگ | کی رین | صنعت مس رفسنجان | تبریز | — | MJ | 1404-07-20 | |
| 15 | قهرمانی کشور 1000 متر · 1404-05-13 | 1 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت کرمان | تهران | 1.0 | 00:01:18.310 | MJ | 1404-05-13 |
| 10 | قهرمانی کشور کی رین · 1404-05-13 | 3 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت کرمان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 16 | قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی · 1404-05-13 | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت کرمان | تهران | 3.0 | 00:04:03.859 | MJ | 1404-05-13 |
| DNF | قهرمانی کشور اومنیوم · 1404-05-13 | 0 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت کرمان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 18 | قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی · 1404-05-03 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت کرمان | قزوین | 18.0 | 00:30:52.350 | MJ | 1404-05-03 |
| DNF | قهرمانی کشور استقامت · 1404-05-02 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت کرمان | قزوین | 96.0 | — | MJ | 1404-05-02 |
| 14 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 استقامت · 1404-03-23 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | صنعت مس رفسنجان | اصفهان | 36.0 | — | MU17 | 1404-03-23 |
| DNF | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 استقامت · 1404-01-29 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت کرمان | البرز | 46.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| DNF | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 استقامت · 1404-01-07 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت کرمان | تهران | 75.0 | — | MU17 | 1404-01-07 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.