تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | مرحله دوم لیگ | 3 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | صنعت مس رفسنجان | تهران | 4.0 | 00:05:22.142 | MJ | 1404-08-12 |
| 17 | مرحله دوم لیگ | 5 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | صنعت مس رفسنجان | تهران | 00:01:14.136 | MJ | 1404-08-12 | |
| 19 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | جهان دوچرخ KTM | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 18 | مرحله دوم لیگ | 20 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | جهان دوچرخ KTM | قزوین | 18.3 | 00:27:10.485 | MJ | 1404-08-09 |
| 10 | مرحله اول لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | اومنیوم | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 11 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | اسکرچ | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 12 | مرحله اول لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | صنعت مس رفسنجان | تبریز | 4.0 | 00:05:24.790 | MJ | 1404-07-20 |
| 13 | مرحله اول لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 14 | مرحله اول لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | صنعت مس رفسنجان | تبریز | 00:56:20.000 | MJ | 1404-07-20 | |
| 15 | مرحله اول لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | کی رین | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 6 | قهرمانی کشور | 15 | 1 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت کرمان | تهران | 1.0 | 00:01:18.310 | MJ | 1404-05-13 |
| 7 | قهرمانی کشور | 10 | 3 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت کرمان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 8 | قهرمانی کشور | 16 | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت کرمان | تهران | 3.0 | 00:04:03.859 | MJ | 1404-05-13 |
| 9 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت کرمان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 5 | قهرمانی کشور | 18 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت کرمان | قزوین | 18.0 | 00:30:52.350 | MJ | 1404-05-03 |
| 4 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت کرمان | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 3 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | 14 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | صنعت مس رفسنجان | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| 2 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت کرمان | البرز | 46.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 1 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت کرمان | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال