مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | جام آزاد شهرداری منطقه ۱۷ استقامت · 1404-10-05 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت تهران | تهران | 30.0 | — | MASTERA | 1404-10-05 |
| DNF | مرحله دوم لیگ دسته 1 استقامت · 1404-08-23 | 0 | لیگ دسته اول | استقامت | هیئت تهران | تهران | 99.0 | — | ME | 1404-08-23 |
| 20 | مرحله دوم لیگ دسته 1 تایم تریل انفرادی · 1404-08-22 | 0 | لیگ دسته اول | تایم تریل انفرادی | هیئت تهران | تهران | 18.7 | 00:31:57.987 | ME | 1404-08-22 |
| 17 | لیگ دسته 1 تایم تریل انفرادی · 1404-08-05 | 0 | لیگ دسته اول | تایم تریل انفرادی | هیئت تهران | تهران | 14.5 | 00:26:30.000 | ME | 1404-08-05 |
| 10 | قهرمانی کشور استقامت · 1404-07-24 | 3 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت سمنان | مشهد | — | MASTERC | 1404-07-24 | |
| 16 | قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی · 1404-07-23 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت سمنان | مشهد | 12.0 | 00:19:00.890 | MASTERC | 1404-07-23 |
| DNF | جام آزاد نیروی انتظامی کریتریوم · 1404-07-11 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیئت تهران | تهران | 46.0 | — | ME | 1404-07-11 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.