برای مشاهده همه ستون‌ها، جدول را به چپ و راست بکشید
جایگاه نام رایدر شماره سن تیم تایم فاصله vo2P امتیاز خطاها مبلغ جریمه (تومان)
1 حبیب فروزنده اصل حبیب فروزنده اصل 114 46 هیئت آذربایجان شرقی 00:10:45.000 50 0
2 علیرضا حقی علیرضا حقی 194 45 هیئت البرز 00:11:04.000 19"323 30 0
3 حسن عباسی درخشان حسن عباسی درخشان 117 30 هیئت آذربایجان شرقی 00:11:09.000 23"995 20 0
4 مصطفی لقمانیان مصطفی لقمانیان 132 48 هیئت خوزستان 00:11:09.000 24"133 15 0
5 نیما صمدی فر نیما صمدی فر 180 48 هیئت تهران 00:11:41.000 55"897 10 0
6 مسعود جمیل زاده مسعود جمیل زاده 264 48 هیئت بوشهر 00:11:52.000 01'06"911 5 0
7 محمد مهدی علیزاده محمد مهدی علیزاده 177 46 هیئت تهران 00:12:02.000 01'17"74" 3 0
8 سعید حمزه زاده سعید حمزه زاده 187 48 هیئت البرز 00:12:08.000 01'22"767 3 0
9 سیدمهدی میرباقری فیروزآبادی سیدمهدی میرباقری فیروزآبادی 190 48 هیئت البرز 00:12:16.000 01'30"589 1 0
10 مسعود برنجی مسعود برنجی 108 47 هیئت لرستان 00:12:40.000 01'54"664 1 0
11 محمدعلی فتح اله پورخالص محمدعلی فتح اله پورخالص 223 49 هیئت قزوین 00:12:44.000 01'59"280 0 0
12 وحید دهقان زاده بافقی وحید دهقان زاده بافقی 11 49 هیئت یزد 00:12:54.000 02'09"71" 0 0
13 عبدالغفور فرزین داشلی برون عبدالغفور فرزین داشلی برون 205 46 هیئت گلستان 00:12:58.000 02'12"331 0 0
14 سعید ستارزاده سعید ستارزاده 145 48 هیأت فارس 00:13:04.000 02'18"625 0 0
15 محمدرضا راعی دیزج محمدرضا راعی دیزج 122 47 هیئت اردبیل 00:13:29.000 02'44"142 0 0
16 ابوالفضل مجیدی اباجلو ابوالفضل مجیدی اباجلو 508 هیئت آذربایجان غربی 00:13:30.000 02'44"581 0 0
17 ابراهیم نژاد اصغری بیشه ابراهیم نژاد اصغری بیشه 213 48 هیئت مازندران 00:13:30.000 02'45"213 0 0
18 بهنام بهتری بهنام بهتری 120 49 هیئت اردبیل 00:13:39.000 02'53"995 0 0
19 فرشید رستمی حسین خانی فرشید رستمی حسین خانی 202 49 هیئت گلستان 00:13:46.000 03'564 0 0
20 هادی معتضدی هادی معتضدی 140 46 هیئت سمنان 00:13:49.000 03'04"276 0 0
21 رضا قیاسوند حاجی آباد رضا قیاسوند حاجی آباد 271 48 هیئت همدان 00:13:58.000 03'12"720 0 0
22 ورزشکار 154 هیئت گیلان 00:14:00.000 03'14"431 0 0
23 مجید بهمنی مجید بهمنی 173 49 هیئت تهران 00:14:08.000 03'22"629 0 0
24 علی خاوری علی خاوری 278 45 هیئت خراسان شمالی 00:14:14.000 03'29"148 0 0
25 پیمان توکلیان پیمان توکلیان 161 49 هیئت گیلان 00:14:23.000 03'37"949 0 0
26 محمدرضا اسکندری محمدرضا اسکندری 228 48 هیئت زنجان 00:14:33.000 03'48"31" 0 0
27 شبیر ارشدنژاد شبیر ارشدنژاد 123 46 هیئت اردبیل 00:14:39.000 03'53"921 0 0
28 جعفراسدی جعفراسدی 191 10 هیئت البرز 00:15:08.000 04'22"993 0 0
29 مهدی هادیزاده مهدی هادیزاده 151 هیأت فارس 00:15:22.000 04'36"613 0 0
30 ایمان تهرانچی ایمان تهرانچی 239 هیئت خراسان رضوی 00:16:06.000 05'20"586 0 0

آخرین اخبار و مقالات

بایک فیتینگ چیست و چرا اهمیت دارد؟ | گفت‌وگو با نیما صمدی فر
بایک فیتینگ چیست و چرا اهمیت دارد؟ | گفت‌وگو با نیما صمدی فر
Absolute Black مشکلی را در روتورهای ترمز دیسکی شناسایی کرده است که می‌تواند «تأثیر عمیقی بر عملکرد ترمز» داشته باشد
Absolute Black مشکلی را در روتورهای ترمز دیسکی شناسایی کرده است که می‌تواند «تأثیر عمیقی بر عملکرد ترمز» داشته باشد
تصاویر جدید درز کرده از شیمانو Dura-Ace منتشر نشده – آنچه فاش می‌کنند
تصاویر جدید درز کرده از شیمانو Dura-Ace منتشر نشده – آنچه فاش می‌کنند
«همین حالا هم یک برنده» – اولین چرخ‌های 32 اینچی Duke نوید غلتش چرخ‌های بزرگ را بدون افزایش وزن می‌دهند
«همین حالا هم یک برنده» – اولین چرخ‌های 32 اینچی Duke نوید غلتش چرخ‌های بزرگ را بدون افزایش وزن می‌دهند
معرفی شد: این دوچرخه کوهستان سال ۲۰۲۶ ماست – و چگونه پنج مورد از جدیدترین eMTBها را شکست داد
معرفی شد: این دوچرخه کوهستان سال ۲۰۲۶ ماست – و چگونه پنج مورد از جدیدترین eMTBها را شکست داد
عینک‌های جدید 26 گرمی Astral ARC رودی پراجکت طوری طراحی شده‌اند که هر طور که دوچرخه‌سواری کنید، ثابت بمانند
عینک‌های جدید 26 گرمی Astral ARC رودی پراجکت طوری طراحی شده‌اند که هر طور که دوچرخه‌سواری کنید، ثابت بمانند