تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | مرحله دوم لیگ | 7 | 12 | لیگ برتر | اومنیوم | صنعت مس رفسنجان | تهران | MJ | 1404-08-12 | ||
| 16 | مرحله دوم لیگ | 3 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | صنعت مس رفسنجان | تهران | 4.0 | 00:05:22.142 | MJ | 1404-08-12 |
| 17 | مرحله دوم لیگ | 5 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | صنعت مس رفسنجان | تهران | 00:01:14.136 | MJ | 1404-08-12 | |
| 18 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | جهان دوچرخ KTM | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 10 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | دورحذفی | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 11 | مرحله اول لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | صنعت مس رفسنجان | تبریز | 4.0 | 00:05:24.790 | MJ | 1404-07-20 |
| 12 | مرحله اول لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | صنعت مس رفسنجان | تبریز | 00:56:20.000 | MJ | 1404-07-20 | |
| 13 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | مدیسون | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 14 | مرحله اول لیگ | 6 | 18 | لیگ برتر | اسپرینت | صنعت مس رفسنجان | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 8 | قهرمانی کشور نوجوانان | 7 | 20 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت کرمان | همدان | 2.0 | 00:03:32.000 | MU17 | 1404-06-28 |
| 9 | قهرمانی کشور نوجوانان | 7 | 20 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت کرمان | همدان | MU17 | 1404-06-28 | ||
| 4 | قهرمانی کشور | 14 | 1 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت یزد | تهران | 0.5 | 00:00:39.160 | MU17 | 1404-05-13 |
| 5 | قهرمانی کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت یزد | تهران | 2.0 | 00:02:41.242 | MU17 | 1404-05-13 |
| 6 | مقدماتی قهرمانی منطقه 5 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | صنعت مس رفسنجان | کرمان | MU17 | 1404-04-22 | ||
| 7 | مقدماتی قهرمانی منطقه 5 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | 2000 متر | صنعت مس رفسنجان | کرمان | MU17 | 1404-04-22 | ||
| 3 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | صنعت مس رفسنجان | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| 2 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت کرمان | البرز | 46.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 1 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت کرمان | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال