مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2022
شروع
2022
اولین سکو
تایم تریل انفرادی
2023
سکو
3000 متر
2023
سکو
استقامت
2023
سکو
استقامت
2023
هیئت تهران
هیئت صومعه سرا
2023
هیئت صومعه سرا
هیئت تهران
2023
هیئت تهران
هیئت صومعه سرا
2023
هیئت صومعه سرا
هیئت گیلان
2023
هیئت گیلان
هیئت صومعه سرا
2023
هیئت صومعه سرا
هیئت گیلان
2023
هیئت گیلان
آزاد
2023
آزاد
هیئت صومعه سرا
2023
هیئت صومعه سرا
آزاد
2023
آزاد
ایران زمین
2023
ایران زمین
آزاد
2023
آزاد
هیئت گیلان
2023
هیئت گیلان
آزاد
2023
بزرگسال
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · جاده · استقامت
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قهرمانی کشور پیشکسوتان 40-44 | 6 | 30 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت تهران | کرج | 50.0 | 00:00:00.000 | MASTERB | 1401-06-29 |
| قهرمانی کشور پیشکسوتان 44-40 | 3 | 20 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت تهران | کرج | 12.0 | 00:00:00.000 | MASTERB | 1401-06-29 |
| لیگ جاده استان گیلان - م2 | 3 | 0 | استانی | استقامت | آزاد | بندر انزلی | MASTERB | 1401-06-22 | ||
| لیگ جاده استان مازندران - م1 | 12 | 0 | استانی | استقامت | هیئت گیلان | بابل | 93.0 | MOPEN | 1401-06-11 | |
| سوپر لیگ RR م3 | 34 | 0 | لیگ | استقامت | ایران زمین | نکا | 132.0 | 03:39:53.000 | ME | 1401-05-31 |
| لیگ گیلان - جاده - م1 | DNF | 0 | استانی | استقامت | آزاد | رشت | ME | 1401-05-28 | ||
| لیگ گیلان - جاده - م1 | 1 | 0 | استانی | استقامت | آزاد | رشت | MASTERB | 1401-05-28 | ||
| جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 40 سال تا 49 | 5 | 0 | کاپ کلاس 3 | استقامت | هیئت صومعه سرا | تنکابن | 00:47:16.000 | MASTERA | 1401-04-03 | |
| جایزه بزرگ رامسر 4 | 35 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آزاد | رامسر | ME | 1401-03-17 | ||
| جایزه بزرگ ورامین | 34 | 0 | کاپ کلاس 2 | استقامت | آزاد | ورامین | 01:23:30.120 | ME | 1401-03-13 | |
| مرحله اول لیگ گیلان | 3 | 0 | استانی | 3000 متر | هیئت گیلان | رشت | 00:04:31.530 | MOPEN | 1401-01-24 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال