مسابقات و رتبه داخلی
آخرین سال—
بیشترین حضور در بازه—
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | مرحله دوم لیگ جوانان پسران کریتریوم · 1405-07-16 | 0 | لیگ | کریتریوم | آکادمی بهزاد | آبسرد | 01:10:02.000 | MJ | 1405-07-16 | |
| 24 | مرحله دوم لیگ جوانان پسران استقامت · 1405-07-14 | 0 | لیگ | استقامت | آکادمی بهزاد | آبسرد | 80.0 | 01:57:30.000 | MJ | 1405-07-14 |
| DNS | مرحله نهایی نوجوانان 500 متر · 1405-06-24 | 0 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت خراسان رضوی | تهران | 0.5 | — | MU17 | 1405-06-24 |
| 5 | مرحله نهایی نوجوانان کریتریوم · 1405-06-24 | 40 | قهرمانی کشور | کریتریوم | هیئت خراسان رضوی | تهران | — | MU17 | 1405-06-24 | |
| 13 | مرحله نهایی نوجوانان 2000 متر · 1405-06-24 | 1 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت خراسان رضوی | تهران | 2.0 | 00:02:09.400 | MU17 | 1405-06-24 |
| DNF | مرحله اول لیگ استقامت · 1405-05-18 | 0 | لیگ | استقامت | آکادمی بهزاد | گلپایگان | 61.6 | — | MJ | 1405-05-18 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.