مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2023
شروع
2024
ایران زمین
آزاد
2024
آزاد
آکادمی پاسارگاد
2024
بزرگسال
گالری تصاویر
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · جاده · استقامت
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحله سوم لیگ | DNF | 0 | لیگ | استقامت | آکادمی پاسارگاد | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| مرحله سوم لیگ | 30 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | آکادمی پاسارگاد | قزوین | 18.3 | 00:31:34.366 | ME | 1404-08-09 |
| لیگ برتر مرحله 2 | DNF | 0 | لیگ | استقامت | آکادمی پاسارگاد | جلفا | 120.0 | ME | 1404-07-25 | |
| لیگ برتر مرحله 2 | 11 | 0 | لیگ | تایم تریل تیمی | آکادمی پاسارگاد | جلفا | 38.0 | 01:10:58.210 | ME | 1404-07-24 |
| لیگ برتر مرحله 2 | DNF | 0 | لیگ | کریتریوم | آکادمی پاسارگاد | جلفا | 48.0 | ME | 1404-07-23 | |
| لیگ برتر مرحله اول | DNF | 0 | لیگ | استقامت | آکادمی پاسارگاد | فریدونکنار | 114.0 | ME | 1404-07-14 | |
| لیگ برتر مرحله اول | 24 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | آکادمی پاسارگاد | فریدونکنار | 22.0 | 00:39:19.000 | ME | 1404-07-13 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال