تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | مرحله اول لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | رعد پدافند هوایی | تهران | 4.0 | 00:04:47.123 | ME | 1404-08-14 |
| 76 | مرحله اول لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | رعد پدافند هوایی | تهران | 4.0 | 00:05:13.856 | ME | 1404-08-13 |
| 78 | مرحله سوم لیگ | 27 | 0 | لیگ برتر | استقامت | رعد پدافند هوایی | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 75 | لیگ برتر مرحله 2 | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | رعد پدافند هوایی | جلفا | 120.0 | ME | 1404-07-25 | |
| 74 | لیگ برتر مرحله 2 | 5 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل تیمی | رعد پدافند هوایی | جلفا | 38.0 | 00:53:27.120 | ME | 1404-07-24 |
| 73 | لیگ برتر مرحله 2 | 6 | 18 | لیگ برتر | کریتریوم | رعد پدافند هوایی | جلفا | 48.0 | 01:08:10.320 | ME | 1404-07-23 |
| 69 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | اومنیوم | رعد پدافند هوایی | تبریز | ME | 1404-07-20 | ||
| 70 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | اسکرچ | رعد پدافند هوایی | تبریز | ME | 1404-07-20 | ||
| 71 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | دورحذفی | رعد پدافند هوایی | تبریز | ME | 1404-07-20 | ||
| 72 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | رعد پدافند هوایی | تبریز | ME | 1404-07-20 | ||
| 67 | لیگ برتر مرحله اول | 8 | 6 | لیگ برتر | استقامت | رعد پدافند هوایی | فریدونکنار | 114.0 | 03:01:30.000 | ME | 1404-07-14 |
| 68 | جام آزاد نیروی انتظامی | 18 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | رعد پدافند هوایی | تهران | 46.0 | ME | 1404-07-11 | |
| 66 | قهرمانی کشور | 15 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | آزاد | قزوین | 22.0 | 00:33:34.261 | ME | 1404-05-03 |
| 65 | قهرمانی کشور | 20 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت قزوین | قزوین | 144.0 | 00:00:00.000 | ME | 1404-05-02 |
| 64 | جام آزاد گلستان | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت قزوین | گرگان | 75.0 | 01:25:02.000 | ME | 1404-03-01 |
| 63 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 9 | 2 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت قزوین | تنکابن | 65.0 | 01:36:35.000 | ME | 1404-02-18 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال