مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | مرحله نهایی نوجوانان کریتریوم · 1405-06-24 | 60 | قهرمانی کشور | کریتریوم | هیئت قزوین | تهران | — | WU17 | 1405-06-24 | |
| 1 | مرحله نهایی نوجوانان میکس 2کیلومتر · 1405-06-24 | 100 | قهرمانی کشور | میکس 2کیلومتر | هیئت قزوین | تهران | 2.0 | 00:02:15.340 | WU17 | 1405-06-24 |
| 1 | قهرمانی کشور پیست تعقیبی انفرادی · 1405-06-17 | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت قزوین | تهران | 3.0 | — | WU17 | 1405-06-17 |
| 1 | قهرمانی کشور پیست دورامتیازی · 1405-06-17 | 100 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت قزوین | تهران | — | WU17 | 1405-06-17 | |
| 1 | قهرمانی کشور پیست اومنیوم · 1405-06-17 | 100 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت قزوین | تهران | — | WU17 | 1405-06-17 | |
| 1 | قهرمانی کشور مقدماتی منطقه 1 دورامتیازی · 1405-03-06 | 0 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت قزوین | تهران | 8.0 | — | WU17 | 1405-03-06 |
| 1 | قهرمانی کشور مقدماتی منطقه 1 2000 متر · 1405-03-06 | 0 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت قزوین | تهران | 1.0 | 00:01:30.636 | WU17 | 1405-03-06 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.