رامین مهربانی

رامین مهربانی
2
دانلود رزومه مقایسه رخ به رخ
197

تعداد مسابقات

19300

مجموع مسافت مسابقات

-

رنکینگ جهانی

-

امتیاز جهانی

بروز رسانی شده در جمعه, 01 فروردین 1404
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته تیم مکان مسافت زمان gap تاریخ
51 Tour of Fuzhou | Stage 3 0 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 130 0 1394-08-25
52 Tour of Fuzhou | Stage 2 118 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 133 0 1394-08-24
53 Tour of Fuzhou | Stage 1 117 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team چین 119 0 1394-08-23
54 Tour of Singkarak | Mountains classification 5 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 0 0 1394-07-19
55 Tour of Singkarak | General classification 6 8 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 0 0 1394-07-19
56 Tour of Singkarak | Stage 9 41 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 136 0 1394-07-19
57 Tour of Singkarak | Stage 8 4 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 124 0 1394-07-18
58 Tour of Singkarak | Stage 7 30 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 121 0 1394-07-17
59 Tour of Singkarak | Stage 6 29 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 116 0 1394-07-16
60 Tour of Singkarak | Stage 5 33 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 164 0 1394-07-15
61 Tour of Singkarak | Stage 4 10 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 163 0 1394-07-14
62 Tour of Singkarak | Stage 3 66 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 184 0 1394-07-13
63 Tour of Singkarak | Stage 2 8 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team اندونزی 140 0 1394-07-12
64 Tour de Korea | General classification 29 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 0 0 1394-03-24
65 Tour de Korea | Stage 8 58 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 65 0 1394-03-24
66 Tour de Korea | Stage 7 64 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 145 0 1394-03-23
67 Tour de Korea | Stage 6 45 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 193 0 1394-03-22
68 Tour de Korea | Stage 5 40 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 175 0 1394-03-21
69 Tour de Korea | Stage 4 66 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 207 0 1394-03-20
70 Tour de Korea | Stage 3 33 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 99 0 1394-03-19
71 Tour de Korea | Stage 2 55 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 174 0 1394-03-18
72 Tour de Korea | Stage 1 48 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team کره جنوبی 189 0 1394-03-17
1 Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification 7 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 0 0 1394-03-12
2 Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification 22 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 0 0 1394-03-12
3 Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification 3 32 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 0 0 1394-03-12
4 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 48 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 114 0 1394-03-12
5 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 4 5 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 150 0 1394-03-11
6 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 6 2 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 208 0 1394-03-10
7 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 50 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 144 0 1394-03-09
8 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 12 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 188 0 1394-03-08
9 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 10 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 163 0 1394-03-07
73 Tour of Japan | Mountains classification 7 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 0 0 1394-03-03
74 Tour of Japan | General classification 27 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 0 0 1394-03-03
75 Tour of Japan | Stage 7 34 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 112 0 1394-03-03
76 Tour of Japan | Stage 6 31 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 122 0 1394-03-02
77 Tour of Japan | Stage 5 4 5 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 11 0 1394-03-01
78 Tour of Japan | Stage 4 43 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 123 0 1394-02-31
79 Tour of Japan | Stage 3 63 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 139 0 1394-02-30
80 Tour of Japan | Stage 2 47 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 130 0 1394-02-29
81 Tour of Japan | Prologue 64 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team ژاپن 2 0 1394-02-27
82 National Championships Iran ME - Road Race 18 0 قهرمانی کشور استقامت جاده Pishgaman Giant Team ایران 130 0 1394-02-23
83 Le Tour de Filipinas | Mountains classification 12 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 0 0 1393-11-15
84 Le Tour de Filipinas | General classification 13 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 0 0 1393-11-15
85 Le Tour de Filipinas | Stage 4 9 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 101 0 1393-11-15
86 Le Tour de Filipinas | Stage 3 47 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 150 0 1393-11-14
87 Le Tour de Filipinas | Stage 2 47 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 154 0 1393-11-13
88 Le Tour de Filipinas | Stage 1 35 0 بین المللی استقامت جاده Pishgaman Giant Team فیلیپین 126 0 1393-11-12