در این بخش می توانید با انتخاب دو ورزشکار عملکرد آنها را مقایسه کنید در کادر های مربوطه نام ورزشکار دلخواه خود را وارد نمایید

در برابر

رایدر دوم را از کادر بالا جستجو کنید

پروفایل

39 سن -
197 تعداد مسابقات تاکنون -
19300 km مجموع مسافت مسابقات -
آزاد تیم -

رنکینگ

رنکینگ جهانی -
امتیاز جهانی -

نتایج

8 Taftan Tour | General classification -RR - 2008 -
25 Azerbaijan Tour | General classification -RR - 2003 -
3 Milad De Nour Tour | Stage 2 -RR - 2009 -
3 Milad De Nour Tour | Stage 1 -RR - 2009 -
2 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2009 -
17 Kerman Tour | General classification -RR - 2008 -
5 Tour de Milad du Nour | General classification -RR - 2008 -
7 Tour de Milad du Nour | Stage 2 -RR - 2008 -
45 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2009 -
28 International Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2009 -
3 Milad De Nour Tour | General classification -RR - 2009 -
26 Milad De Nour Tour | Stage 5 -RR - 2009 -
11 Milad De Nour Tour | Stage 4 -RR - 2009 -
11 Milad De Nour Tour | Stage 3 -RR - 2009 -
70 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 2 -RR - 2009 -
2 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 1 (TTT) -TTT - 2009 -
16 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2009 -
1 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2009 -
6 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2009 -
26 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2009 -
31 International Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2009 -
29 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 9 -RR - 2009 -
61 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 8 -RR - 2009 -
58 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 7 -RR - 2009 -
67 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 6 -RR - 2009 -
65 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 5 -RR - 2009 -
48 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 4 -RR - 2009 -
54 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 3 -RR - 2009 -
46 International Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2010 -
24 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2010 -
22 International Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2010 -
0 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2010 -
34 Speedy Tour d'Indonesia | General classification -RR - 2009 -
37 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 10 -RR - 2009 -
9 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2010 -
8 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2010 -
42 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2010 -
53 International Presidency Tour | Stage 3 -RR - 2010 -
4 International Presidency Tour | Stage 2 -RR - 2010 -
13 International Presidency Tour | Prologue -RR - 2010 -
9 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2010 -
47 Tour of Singkarak | Stage 6 -RR - 2010 -
12 Tour of Singkarak | Stage 5 -RR - 2010 -
12 Tour of Singkarak | Stage 4 -RR - 2010 -
13 Tour of Singkarak | Stage 3 -RR - 2010 -
58 Tour of Singkarak | Stage 2 -RR - 2010 -
4 Tour of Singkarak | Stage 1 (TTT) -TTT - 2010 -
3 International Presidency Tour | General classification -RR - 2010 -
1 Milad De Nour Tour | General classification -RR - 2010 -
11 Milad De Nour Tour | Stage 5 -RR - 2010 -
24 Milad De Nour Tour | Stage 4 -RR - 2010 -
15 Milad De Nour Tour | Stage 3 -RR - 2010 -
1 Milad De Nour Tour | Stage 2 -RR - 2010 -
42 Milad De Nour Tour | Stage 1 -RR - 2010 -
9 Tour of Singkarak | General classification -RR - 2010 -
38 Tour of Singkarak | Stage 7 -RR - 2010 -
73 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2011 -
61 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2011 -
89 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2011 -
44 Tour de Seoul | General classification -RR - 2010 -
45 Tour de Seoul | Stage 3 -RR - 2010 -
56 Tour de Seoul | Stage 2 -RR - 2010 -
44 Tour de Seoul | Stage 1 -RR - 2010 -
18 Le Tour de Filipinas | Stage 1 -RR - 2011 -
26 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2011 -
46 Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2011 -
40 Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2011 -
53 Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2011 -
82 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2011 -
61 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2011 -
26 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2011 -
36 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2011 -
31 International Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2011 -
30 International Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2011 -
55 International Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2011 -
27 International Azerbaïjan Tour | Prologue -RR - 2011 -
3 Melaka Chief Minister Cup -RR - 2011 -
42 Le Tour de Filipinas | General classification -RR - 2011 -
53 Le Tour de Filipinas | Stage 4 -RR - 2011 -
40 Le Tour de Filipinas | Stage 3 -RR - 2011 -
43 Le Tour de Filipinas | Stage 2 -RR - 2011 -
23 Tour of Isparta | Stage 1 -RR - 2011 -
10 Tour of Isparta | Prologue -RR - 2011 -
11 International Presidency Tour | General classification -RR - 2011 -
12 International Presidency Tour | Stage 5 -RR - 2011 -
7 International Presidency Tour | Stage 4 -RR - 2011 -
18 International Presidency Tour | Stage 3 -RR - 2011 -
42 International Presidency Tour | Stage 2 -RR - 2011 -
6 International Presidency Tour | Stage 1 -RR - 2011 -
31 International Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2011 -
23 International Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2011 -
6 Tour of China I | Stage 6 -RR - 2013 -
45 Tour of China I | Stage 5 -RR - 2013 -
49 Tour of China I | Stage 4 -RR - 2013 -
87 Tour of China I | Stage 3 -RR - 2013 -
58 Tour of China I | Stage 2 -RR - 2013 -
34 Tour of China I | Stage 1 -RR - 2013 -
11 Tour of Isparta | General classification -RR - 2011 -
16 Tour of Isparta | Stage 3 -RR - 2011 -
19 Tour of Isparta | Stage 2 -RR - 2011 -
21 Banyuwangi Tour de Ijen | Stage 2 -RR - 2013 -
56 Banyuwangi Tour de Ijen | Stage 1 -RR - 2013 -
70 Tour of China II | General classification -RR - 2013 -
83 Tour of China II | Stage 6 -RR - 2013 -
82 Tour of China II | Stage 5 -RR - 2013 -
56 Tour of China II | Stage 4 -RR - 2013 -
77 Tour of China II | Stage 3 -RR - 2013 -
56 Tour of China II | Stage 2 -RR - 2013 -
37 Tour of China II | Stage 1 -RR - 2013 -
4 Tour of China I | Mountains classification -RR - 2013 -
6 Tour of China I | General classification -RR - 2013 -
1 Tour of Singkarak | Stage 3 -RR - 2014 -
8 Tour of Singkarak | Stage 2 -RR - 2014 -
5 Tour of Singkarak | Stage 1 -RR - 2014 -
5 Tour of Fuzhou | General classification -RR - 2013 -
65 Tour of Fuzhou | Stage 3 -RR - 2013 -
5 Tour of Fuzhou | Stage 2 -RR - 2013 -
79 Tour of Fuzhou | Stage 1 -RR - 2013 -
9 Banyuwangi Tour de Ijen | Mountains classification -RR - 2013 -
6 Banyuwangi Tour de Ijen | General classification -RR - 2013 -
6 Banyuwangi Tour de Ijen | Stage 4 -RR - 2013 -
31 Banyuwangi Tour de Ijen | Stage 3 -RR - 2013 -
3 Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification -RR - 2014 -
27 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 -RR - 2014 -
4 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 -RR - 2014 -
4 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 -RR - 2014 -
7 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 -RR - 2014 -
42 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 -RR - 2014 -
51 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 -RR - 2014 -
1 Tour of Singkarak | Mountains classification -RR - 2014 -
13 Tour of Singkarak | Points classification -RR - 2014 -
3 Tour of Singkarak | General classification -RR - 2014 -
57 Tour of Singkarak | Stage 9 -RR - 2014 -
3 Tour of Singkarak | Stage 8 -RR - 2014 -
45 Tour of Singkarak | Stage 7 -RR - 2014 -
55 Tour of Singkarak | Stage 6 -RR - 2014 -
40 Tour of Singkarak | Stage 5 -RR - 2014 -
3 Tour of Singkarak | Stage 4 -RR - 2014 -
18 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2015 -
12 Le Tour de Filipinas | Mountains classification -RR - 2015 -
13 Le Tour de Filipinas | General classification -RR - 2015 -
9 Le Tour de Filipinas | Stage 4 -RR - 2015 -
47 Le Tour de Filipinas | Stage 3 -RR - 2015 -
47 Le Tour de Filipinas | Stage 2 -RR - 2015 -
35 Le Tour de Filipinas | Stage 1 -RR - 2015 -
17 International Tour de Banyuwangi Ijen | Mountains classification -RR - 2014 -
12 International Tour de Banyuwangi Ijen | General classification -RR - 2014 -
52 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 4 -RR - 2014 -
12 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 3 -RR - 2014 -
47 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 2 -RR - 2014 -
37 International Tour de Banyuwangi Ijen | Stage 1 -RR - 2014 -
8 Tour of East Java | Mountains classification -RR - 2014 -
10 Tour of East Java | General classification -RR - 2014 -
7 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2014 -
36 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2014 -
7 Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification -RR - 2014 -
13 Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification -RR - 2014 -
10 Tour of Singkarak | Stage 4 -RR - 2015 -
66 Tour of Singkarak | Stage 3 -RR - 2015 -
8 Tour of Singkarak | Stage 2 -RR - 2015 -
29 Tour de Korea | General classification -RR - 2015 -
58 Tour de Korea | Stage 8 -RR - 2015 -
64 Tour de Korea | Stage 7 -RR - 2015 -
45 Tour de Korea | Stage 6 -RR - 2015 -
40 Tour de Korea | Stage 5 -RR - 2015 -
66 Tour de Korea | Stage 4 -RR - 2015 -
33 Tour de Korea | Stage 3 -RR - 2015 -
55 Tour de Korea | Stage 2 -RR - 2015 -
48 Tour de Korea | Stage 1 -RR - 2015 -
7 Tour of Iran (Azarbaijan) | Mountains classification -RR - 2015 -
22 Tour of Iran (Azarbaijan) | Points classification -RR - 2015 -
3 Tour of Iran (Azarbaijan) | General classification -RR - 2015 -
48 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 6 -RR - 2015 -
4 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 5 -RR - 2015 -
6 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 4 -RR - 2015 -
50 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 3 -RR - 2015 -
12 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 2 -RR - 2015 -
10 Tour of Iran (Azarbaijan) | Stage 1 -RR - 2015 -
7 Tour of Japan | Mountains classification -RR - 2015 -
27 Tour of Japan | General classification -RR - 2015 -
34 Tour of Japan | Stage 7 -RR - 2015 -
31 Tour of Japan | Stage 6 -RR - 2015 -
4 Tour of Japan | Stage 5 -RR - 2015 -
43 Tour of Japan | Stage 4 -RR - 2015 -
63 Tour of Japan | Stage 3 -RR - 2015 -
47 Tour of Japan | Stage 2 -RR - 2015 -
64 Tour of Japan | Prologue -RR - 2015 -
0 Tour of Fuzhou | Stage 3 -RR - 2015 -
118 Tour of Fuzhou | Stage 2 -RR - 2015 -
117 Tour of Fuzhou | Stage 1 -RR - 2015 -
5 Tour of Singkarak | Mountains classification -RR - 2015 -
6 Tour of Singkarak | General classification -RR - 2015 -
41 Tour of Singkarak | Stage 9 -RR - 2015 -
4 Tour of Singkarak | Stage 8 -RR - 2015 -
30 Tour of Singkarak | Stage 7 -RR - 2015 -
29 Tour of Singkarak | Stage 6 -RR - 2015 -
33 Tour of Singkarak | Stage 5 -RR - 2015 -