تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | مرحله سوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیئت گلستان | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 31 | مرحله سوم لیگ | 28 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیئت گلستان | قزوین | 18.3 | 00:29:26.115 | ME | 1404-08-09 |
| 29 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت گلستان | مشهد | MASTERC | 1404-07-24 | ||
| 28 | قهرمانی کشور | 3 | 20 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت گلستان | مشهد | 12.0 | 00:16:38.100 | MASTERC | 1404-07-23 |
| 27 | لیگ برتر مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیئت گلستان | فریدونکنار | 114.0 | ME | 1404-07-14 | |
| 30 | جام آزاد نیروی انتظامی | 30 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیئت گلستان | تهران | 46.0 | ME | 1404-07-11 | |
| 26 | جام آزاد گلستان | 18 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گلستان | گرگان | 75.0 | ME | 1404-03-01 | |
| 25 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 33 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت گلستان | تنکابن | 65.0 | 01:36:35.000 | ME | 1404-02-18 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال