مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2023
شروع
2023
اولین سکو
استقامت
2023
سکو
1000 متر
2023
سکو
3000 متر
2023
سکو
کراس کانتری
2023
سکو
کراس کانتری
2023
سکو
دورامتیازی
2023
سکو
اومنیوم
2023
شهرک مبل
هیئت گیلان
2023
هیئت گیلان
آزاد
2023
آزاد
شهرک مبل
2023
شهرک مبل
هیئت گیلان
2023
هیئت گیلان
آزاد
2023
آزاد
هیئت رشت
2023
هیئت رشت
هیئت گیلان
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · جاده · استقامت
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سوپرلیگ - دور امتیازی - م2 | 3 | 36 | لیگ | دورامتیازی | هیئت گیلان | تهران | WJ | 1401-05-01 | ||
| لیگ - اومنیوم - م2 | 3 | 36 | لیگ | اومنیوم | هیئت گیلان | تهران | WJ | 1401-05-01 | ||
| لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 | 4 | 30 | لیگ | تعقیبی انفرادی | هیئت گیلان | تهران | 00:03:00.939 | WJ | 1401-05-01 | |
| لیگ - 500متر - م2 | 8 | 6 | لیگ | 500 متر | هیئت گیلان | تهران | 00:00:47.255 | WJ | 1401-05-01 | |
| لیگ کوهستان گیلان م 2 | 1 | 0 | استانی | کراس کانتری | هیئت رشت | رشت | WOPEN | 1401-04-02 | ||
| لیگ کوهستان گیلان م 1 | 1 | 0 | استانی | کراس کانتری | آزاد | سقالکسار | WOPEN | 1401-03-12 | ||
| مرحله ی نخست لیگ | 6 | 18 | لیگ | تعقیبی انفرادی | هیئت گیلان | تهران | 00:03:17.818 | WJ | 1401-02-18 | |
| مرحله ی نخست لیگ | 6 | 18 | لیگ | 500 متر | هیئت گیلان | تهران | 00:00:46.158 | WJ | 1401-02-18 | |
| مرحله اول لیگ گیلان | 1 | 0 | استانی | 1000 متر | شهرک مبل | رشت | 00:00:49.500 | WOPEN | 1401-01-25 | |
| مرحله اول لیگ گیلان | 2 | 0 | استانی | 3000 متر | شهرک مبل | رشت | 00:03:28.430 | WOPEN | 1401-01-25 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال