تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BIWASE Tour of Vietnam | General classification | 28 | 0 | بین المللی | استقامت | Sahand Pump Crown Tabriz | ویتنام | 0.0 | WE | 1403-12-21 | |
| 62 | BIWASE Tour of Vietnam | Stage 5 | 28 | 0 | بین المللی | استقامت | Sahand Pump Crown Tabriz | ویتنام | 70.0 | WE | 1403-12-21 | |
| 63 | BIWASE Tour of Vietnam | Stage 4 | 24 | 0 | بین المللی | استقامت | Sahand Pump Crown Tabriz | ویتنام | 110.0 | WE | 1403-12-20 | |
| 64 | BIWASE Tour of Vietnam | Stage 3 | 32 | 0 | بین المللی | استقامت | Sahand Pump Crown Tabriz | ویتنام | 119.0 | WE | 1403-12-19 | |
| 65 | BIWASE Tour of Vietnam | Stage 2 | 21 | 0 | بین المللی | استقامت | Sahand Pump Crown Tabriz | ویتنام | 151.0 | WE | 1403-12-18 | |
| 66 | BIWASE Tour of Vietnam | Stage 1 | 16 | 0 | بین المللی | استقامت | Sahand Pump Crown Tabriz | ویتنام | 82.0 | WE | 1403-12-17 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال