تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
 
                                رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | gap | تاریخ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | تور مرند(2.1) م4 | 35 | 0 | بین المللی | استقامت | آزاد | Iran | 0.0 | 0 | 1402-02-30 | |
| 9 | تور مرند(2.1) نتیجه کلی | 35 | 0 | بین المللی | استقامت | آزاد | Iran | 0.0 | 0 | 1402-02-30 | |
| 7 | تور مرند(2.1) م3 | 36 | 0 | بین المللی | استقامت | آزاد | ساکاریا | 35.0 | 0 | 1402-02-29 | |
| 6 | تور مرند(2.1) م2 | 37 | 0 | بین المللی | استقامت | آزاد | مرند | 65.0 | 0 | 1402-02-28 | |
| 5 | تور مرند(2.1) م1 | 20 | 0 | بین المللی | تایم تریل انفرادی | آزاد | مرند | 10.0 | 0 | 1402-02-27 | |
| 10 | لیگ برتر تایم تریل م1 | 6 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | آزاد | ازنا | 0 | 1402-02-20 | 
 
                            