المپیاد استعدادهای برتر

مسابقات المپیاد در بخش ترکیبی در رشته 2000متر در رده نوجوانان بانوان
45

تعداد شرکت کنندگان

تبریز

مکان برگزاری

2.0km

مسافت

1404-07-25

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 پونه قلی پور 25 13 شهرداری همدان 00:03:02.168
2 هستی امینی هریس 47 14 هیئت آذربایجان شرقی 00:03:04.745 2.577
3 مه نیا برزگر 41 13 هیئت خراسان جنوبی 00:03:09.309 7.141
4 روژینا اعظمی 7 14 هیئت کردستان 00:03:09.525 7.357
5 ترنم نوروزی 37 14 هیئت مرکزی 00:03:12.409 10.241
6 السا سیفائی 45 15 هیئت آذربایجان شرقی 00:03:14.021 11.853
7 دنیز نادری 46 14 هیئت آذربایجان شرقی 00:03:15.448 13.280
8 ایوا نخعی 42 15 هیئت خراسان جنوبی 00:03:16.670 14.502
9 مبینا طاهرخانی فردنهری 84 14 هیئت تهران 00:03:19.441 17.273
10 کیمیا چمن‌آرا 14 هیئت خراسان رضوی 00:03:20.121 17.953
11 نگین معین‌زاده 44 15 هیئت خراسان جنوبی 00:03:22.809 20.641
12 مریم یاهوئی 73 14 هیئت خراسان شمالی 00:03:23.651 21.483
13 نگار خلیلی راغب 83 14 هیئت تهران 00:03:23.690 21.522
14 آنیسا اسدی اسلاملو 70 13 هیئت آذربایجان غربی 00:03:24.497 22.329
15 سانای بدیع نیا 72 13 هیئت آذربایجان غربی 00:03:25.879 23.711
16 نیایش کاظمی 71 هیئت آذربایجان غربی 00:03:28.034 25.866
17 دریا دهقان اناری 82 14 هیئت تهران 00:03:28.471 26.303
18 آیلین کاوه 58 هیئت خراسان رضوی 00:03:30.350 28.182
19 ستایش شمسی 28 15 هیئت مرکزی 00:03:32.261 30.093
20 ضحا نخعی 43 13 هیئت خراسان جنوبی 00:03:32.934 30.766
21 زهرا فضلی 39 14 هیئت مرکزی 00:03:36.035 33.867
22 آنیتا کوچکی 50 14 هیئت البرز 00:03:39.220 37.052
23 نازنین زهرا عشرتی 27 14 هیئت کرمان 00:03:39.979 37.811
24 مهشید محمدزاده 74 هیئت خراسان شمالی 00:03:40.720 38.552
25 رکسانا افخمی عمودیزج 51 13 هیئت البرز 00:03:41.565 39.397
26 فاطمه احمدی اصل 29 14 هیئت خوزستان 00:03:48.761 46.593
27 ثنا کاظمی 77 14 هیئت اردبیل 00:03:48.831 46.663
28 زهرا کیانی 81 14 هیئت تهران 00:03:50.248 48.080
29 مریم جهان بین 75 هیئت خراسان شمالی 00:03:51.714 49.546
30 اسما شهبا 28 15 هیئت کرمان 00:03:51.872 49.704
31 سیدآفاق سجادی نیا 31 13 هیئت خوزستان 00:03:54.907 52.739
32 ریحانه بهارمست 26 14 هیئت سمنان 00:03:58.164 55.996
33 سوزان کاغذی 52 14 هیئت البرز 00:04:01.028 58.860
34 حلما سادات حسینی 19 14 هیات اصفهان 00:04:05.335 1:03.167
35 شیرین شاه حسینی 33 13 هیئت کرمانشاه 00:04:12.626 1:10.458
36 الینا کرمی 34 هیئت کرمانشاه 00:04:12.650 1:10.482
37 مهشید اعرابی 36 13 هیئت سمنان 00:04:13.601 1:11.433
38 نیایش خزایی 35 13 هیئت کرمانشاه 00:04:13.619 1:11.451
39 آیسا مهدی نسب 16 15 هیات اصفهان 00:04:16.173 1:14.005
40 آوا صفایی نجف آبادی 17 15 هیات اصفهان 00:04:19.922 1:17.754
41 صوفیا سادات حسینی حق نواز 18 13 هیات اصفهان 00:04:23.053 1:20.885
42 هانیه فتاحی 8 14 هیئت کردستان 00:04:25.465 1:23.297
43 راشین کریمی 32 15 هیئت کرمانشاه 00:05:00.605 1:58.437
DNS هانیه مددی 54 هیئت سیستان و بلوچستان
DNS غزل ابراهیم زاده 53 هیئت سیستان و بلوچستان