المپیاد استعدادهای برتر

مسابقات المپیاد در بخش ترکیبی در رشته 200 متر در رده نوجوانان بانوان
46

تعداد شرکت کنندگان

تبریز

مکان برگزاری

0.2km

مسافت

1404-07-26

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 روژینا اعظمی 7 14 هیئت کردستان 00:00:24.674
2 پونه قلی پور 25 13 شهرداری همدان 00:00:24.762 0.088
3 دنیز نادری 46 14 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:25.117 0.443
4 هستی امینی هریس 47 14 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:25.139 0.465
5 کیمیا چمن‌آرا 14 هیئت خراسان رضوی 00:00:25.470 0.796
6 السا سیفائی 45 15 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:26.502 1.828
7 ایوا نخعی 42 15 هیئت خراسان جنوبی 00:00:27.093 2.419
8 ترنم نوروزی 37 14 هیئت مرکزی 00:00:27.386 2.712
9 نگین معین‌زاده 44 15 هیئت خراسان جنوبی 00:00:27.744 3.070
10 فاطمه احمدی اصل 29 14 هیئت خوزستان 00:00:27.767 3.093
11 دریا دهقان اناری 82 14 هیئت تهران 00:00:27.826 3.152
12 آیلین کاوه 58 هیئت خراسان رضوی 00:00:28.107 3.433
13 سانای بدیع نیا 72 13 هیئت آذربایجان غربی 00:00:28.148 3.474
14 مریم یاهوئی 73 14 هیئت خراسان شمالی 00:00:28.248 3.574
15 ضحا نخعی 43 13 هیئت خراسان جنوبی 00:00:28.609 3.935
16 رکسانا افخمی عمودیزج 51 13 هیئت البرز 00:00:28.728 4.054
17 مهشید محمدزاده 74 هیئت خراسان شمالی 00:00:28.831 4.157
18 ستایش شمسی 38 15 هیئت مرکزی 00:00:29.211 4.537
19 آنیسا اسدی اسلاملو 70 13 هیئت آذربایجان غربی 00:00:29.400 4.726
20 نگار خلیلی راغب 83 14 هیئت تهران 00:00:29.488 4.814
21 مبینا طاهرخانی فردنهری 84 14 هیئت تهران 00:00:29.658 4.984
22 نازنین زهرا عشرتی 27 14 هیئت کرمان 00:00:29.660 4.986
23 آنیتا کوچکی 50 14 هیئت البرز 00:00:29.863 5.189
24 مه نیا برزگر 41 13 هیئت خراسان جنوبی 00:00:30.680 6.006
25 مهشید اعرابی 36 13 هیئت سمنان 00:00:30.786 6.112
26 مریم جهان بین 75 هیئت خراسان شمالی 00:00:31.020 6.346
27 نیایش خزایی 35 13 هیئت کرمانشاه 00:00:31.417 6.743
27 آوا صفایی نجف آبادی 17 15 هیات اصفهان 00:00:31.120 6.446
28 زهرا فضلی 39 14 هیئت مرکزی 00:00:31.640 6.966
29 الینا کرمی 34 هیئت کرمانشاه 00:00:31.670 6.996
30 هلما حسینی 19 هیات اصفهان 00:00:31.843 7.169
30 حلما سادات حسینی 19 14 هیات اصفهان 00:00:31.843 7.169
31 نیایش کاظمی 71 هیئت آذربایجان غربی 00:00:31.871 7.197
32 زهرا کیانی 81 14 هیئت تهران 00:00:31.905 7.231
33 ریحانه بهارمست 26 14 هیئت سمنان 00:00:32.323 7.649
34 اسما شهبا 28 15 هیئت کرمان 00:00:33.144 8.470
35 صوفیا سادات حسینی حق نواز 18 13 هیات اصفهان 00:00:33.286 8.612
36 سیدآفاق سجادی نیا 31 13 هیئت خوزستان 00:00:33.475 8.801
37 آیسا مهدی نسب 16 15 هیات اصفهان 00:00:33.511 8.837
38 راشین کریمی 32 15 هیئت کرمانشاه 00:00:34.656 9.982
39 ثنا کاظمی 77 14 هیئت اردبیل 00:00:36.166 11.492
40 شیرین شاه حسینی 33 13 هیئت کرمانشاه 00:00:36.447 11.773
41 سوزان کاغذی 52 14 هیئت البرز 00:00:38.745 14.071
DNS هانیه مددی 54 هیئت سیستان و بلوچستان
DNS غزل ابراهیم زاده 53 هیئت سیستان و بلوچستان
DNS هانیه فتاحی 8 14 هیئت کردستان