قهرمانی کشور دانهیل

مسابقات قهرمانی کشور در بخش کوهستان در رشته دانهیل در رده بزرگسالان آقایان
33

تعداد شرکت کنندگان

تهران

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-05-18

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 حسین زنجانیان 100 25 34 هیئت تهران 00:01:15.330 0
2 طاها قابلی 75 181 34 هیئت قزوین 00:01:16.360 0
3 امین نجفی بزی 60 186 36 هیئت کرمان 00:01:16.920 0
4 آیدین صرافی 50 10 32 هیئت آذربایجان شرقی 00:01:20.480 0
5 امین تاکندی 40 26 36 هیئت تهران 00:01:21.380 0
6 باسط جاسمیان 30 28 27 هیئت تهران 00:01:21.420 0
7 سعید باقری علی آباد 20 118 هیئت زنجان 00:01:24.230 0
8 امیرمهدی کردی 10 170 24 هیئت البرز 00:01:26.920 0
9 امیر خلیلی قره بویا 5 195 24 هیئت آذربایجان غربی 00:01:28.630 0
10 سروش شبان پور 3 130 31 هیئت زنجان 00:01:30.120 0
11 سیدصالح میرا 3 87 هیئت گلستان 00:01:30.420 0
12 میثاق پرتو 1 187 34 هیئت کرمان 00:01:30.850 0
13 محمدنوید فلاح 1 131 23 هیئت زنجان 00:01:30.980 0
14 مسلم نصیری مقدم 1 171 44 هیئت البرز 00:01:31.190 0
15 پوریا متقیان سرشت 1 94 24 هیئت قم 00:01:32.170 0
16 بهمن بیات 0 35 هیئت البرز 00:01:32.220 0
17 محمدتقی محمدنیا 0 31 هیئت گلستان 00:01:33.120 0
18 سیدهومن هاشمی‌ نسب چهاردهی 0 28 هیئت قزوین 00:01:34.570 0
19 محمدرضا ناروئی 0 هیئت سیستان و بلوچستان 00:01:35.620 0
20 علی یاوری دورکی 0 هیئت کرمان 00:01:35.880 0
21 حبیب الله صبوحی 0 هیئت سیستان و بلوچستان 00:01:37.740 0
22 محمدمهدی عباسیان 0 هیئت تهران 00:01:39.670 0
23 فرشاد عرفانی امجد 0 26 هیئت تهران 00:01:41.480 0
24 امیرحسین سالاری 0 هیئت هرمزگان 00:01:47.550 0
25 امین سلگی 0 هیئت همدان 00:01:47.710 0
26 محمدمهدی صیادی 0 29 هیئت قم 00:01:51.950 0
27 محمد عبادی 0 25 هیئت کردستان 00:01:54.120 0
28 نوید سروش 0 هیئت گلستان 00:01:54.170 0
29 اسمعیل لطفعلی زاده گلین بلاغی 0 43 هیئت قم 00:01:59.920 0
30 محمدمهدی تقوی 0 41 هیئت تهران 00:02:01.230 0
31 امیر حسین رجبی ممه کند 0 23 هیئت آذربایجان شرقی 00:02:33.140 0
DNS مهدی خدابنده لو 0 39 هیئت همدان 0
DNS مهدی دهقان کمارجی 0 هیئت بوشهر 0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین